Az országok listája bruttó hazai termék szerint

Országok nominális bruttó hazai termék (GDP ) szerint, 2014

Ez az országok bruttó hazai termék szerinti listája a világ országait a bruttó hazai termék (GDP) jelenlegi becsült értékei alapján , valamint egyes kiválasztott országokat a történelmi összehasonlító értékek szerint rendezi .

Az IMF becslései 2019 -re (2020 októberétől)

Nemzetközi Valutaalap : Vásárlóerővel kiigazított bruttó belterületi termék összehasonlítása (Top 10, de nem megrendelt); 2018

Az alábbi táblázatok a világ országait mutatják 2019 -es bruttó hazai termékükkel (GDP). Minden adat a Nemzetközi Valutaalap számításain alapul .

A bal oldali táblázat a nominális bruttó hazai termékeket mutatja amerikai dollárban . A megfelelő táblázatban a világ azon országai jelennek meg, ahol a vásárlóerő -paritásuk ( PPP ; angol vásárlóerő -paritás , PPP ) legmagasabb bruttó hazai terméke jelenik meg nemzetközi dollárban (PPP $). A számítás alapja az amerikai dollár vásárlóereje az Egyesült Államokban .

Országok bruttó hazai termék szerint (IMF becslés)
# ország GDP
millió USD
(2019)
Változás-változtatás
z. Előző év
(Névleges)
amerikai dollárban
- világ 87 552 453 2,17%
1 Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 21,433,225 5,43%
2 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság A1 14,731,806 6,43%
3. JapánJapán Japán 5,079,916 2,58%
4. NémetországNémetország Németország 3 861 550 -2,62%
5 IndiaIndia India 2 868 930 5,74%
6. Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 2 830 764 –1,17%
7 FranciaországFranciaország Franciaország A2 2 715 818 -2,63%
8. OlaszországOlaszország Olaszország 2,001,466 –4,09%
9 BrazíliaBrazília Brazília 1 839 077 –2,46%
10 KanadaKanada Kanada 1 736 426 1,18%
11 OroszországOroszország Oroszország 1 702 496 2,24%
12 Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 1 646 739 –4,53%
13 SpanyolországSpanyolország Spanyolország 1 394 270 -1,84%
14 -én AusztráliaAusztrália Ausztrália 1 387 085 -2,39%
15 -én MexikóMexikó Mexikó 1 258 206 2,93%
16 IndonéziaIndonézia Indonézia 1.120.141 7,43%
17 -én HollandiaHollandia Hollandia 907,151 –0,80%
18 -án Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 792,967 0,82%
19 pulykapulyka pulyka 760,940 -2,39%
20 SvájcSvájc Svájc 704,825 –0,10%
21. TajvanKínai Köztársaság (Tajvan) Tajvan 610,692 0,42%
22 -én LengyelországLengyelország Lengyelország 592,401 0,89%
23 IránIrán Irán 583,698 34,00%
24 ThaiföldThaiföld Thaiföld 543,564 7,34%
25 -én SvédországSvédország Svédország 530 884 –4,42%
26 BelgiumBelgium Belgium 529,665 -2,44%
27 NigériaNigéria Nigéria 448,120 12,55%
28 AusztriaAusztria Ausztria 446,309 -2,06%
29 ArgentínaArgentína Argentína 444,458 –14,07%
30 -án Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 421,142 -0,25%
31 NorvégiaNorvégia Norvégia 403,336 −7,10%
32 ÍrországÍrország Írország 398,469 3,06%
33 IzraelIzrael Izrael 394 652 6,53%
34 Fülöp -szigetekFülöp -szigetek Fülöp -szigetek 376,795 8,64%
35 SzingapúrSzingapúr Szingapúr 372,066 –0,30%
36 Hong KongHong Kong Hong Kong 365.711 1,11%
37 MalaysiaMalaysia Malaysia 364 684 1,66%
38 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 351,354 –4,56%
39 DániaDánia Dánia 347,031 -2,43%
40 VietnamVietnam Vietnam 329 537 8,39%
41 ColombiaColombia Colombia 323 561 –2,98%
42 BangladesBanglades Banglades 302,525 10,41%
43 EgyiptomEgyiptom Egyiptom 302,335 20,81%
44 ChileChile Chile 282,254 –5,35%
45 PakisztánPakisztán Pakisztán 276,114 –11,81%
46 FinnországFinnország Finnország 269,327 -2,44%
47 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 250 681 0,71%
48 RomániaRománia Románia 250,076 3,50%
49 PortugáliaPortugália Portugália 237,714 -1,52%
50 PeruPeru Peru 230,738 2,44%
51 IrakIrak Irak 230,143 1,98%
52 GörögországGörögország Görögország 209,875 –3,83%
53 Új ZélandÚj Zéland Új Zéland 205,217 -0,55%
54 KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 181,667 1,30%
55 KatarKatar Katar 175,838 –4,09%
56 AlgériaAlgéria Algéria 169,267 -2,58%
57 MagyarországMagyarország Magyarország 160,957 1,95%
58 UkrajnaUkrajna Ukrajna 154 694 18,15%
59 KuvaitKuvait Kuvait 135 387 –3,77%
60 MarokkóMarokkó Marokkó 118 567 0,55%
61 EcuadorEcuador Ecuador 107,436 –0,12%
62 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 105,434 –0,41%
63 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 103,262 2,11%
64 KenyaKenya Kenya 95,410 8,67%
65 EtiópiaEtiópia Etiópia 92 796 15,70%
66 AngolaAngola Angola 89,417 –15,57%
67 Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 89,032 3,97%
68 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 83.996 –4,97%
69 GuatemalaGuatemala Guatemala 76 694 4,89%
70 OmánOmán Omán 76 332 –4,33%
71 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 71,113 0,23%
72 MianmarMianmar Mianmar 68 641 2,91%
73 BulgáriaBulgária Bulgária 67,931 2,51%
74 GhánaGhána Ghána 66.998 2,26%
75 PanamaPanama Panama 66.801 2,57%
76 VenezuelaVenezuela Venezuela 63 960 –35,00%
77 FehéroroszországFehéroroszország Fehéroroszország 63 085 5,12%
78 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 62,142 2,06%
79 TanzániaTanzánia Tanzánia 60 810 7,25%
80 HorvátországHorvátország Horvátország 60,422 –0,93%
81 ElefántcsontpartElefántcsontpart Elefántcsontpart 58.581 1,48%
82 ÜzbegisztánÜzbegisztán Üzbegisztán 57,921 14,97%
83 UruguayUruguay Uruguay 56,686 –5,25%
84 LitvániaLitvánia Litvánia 54 225 1,39%
85 MakaóMakaó Makaó 53 859 –2,22%
86 SzlovéniaSzlovénia Szlovénia 53,748 –0,58%
87 LibanonLibanon Libanon 52.522 –4,44%
88 SzerbiaSzerbia Szerbia 51.409 1,60%
89 Kongói Demokratikus KöztársaságKongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 49,816 5,77%
90 AzerbajdzsánAzerbajdzsán Azerbajdzsán 48 048 1,98%
91 TürkmenisztánTürkmenisztán Türkmenisztán 45,231 10,97%
92 JordániaJordánia Jordánia 44 566 3,66%
93 BolíviaBolívia Bolívia 41,193 1,51%
94 LíbiaLíbia Líbia 39 832 –3,86%
95 KamerunKamerun Kamerun 38 863 0,39%
96 TunéziaTunézia Tunézia 38,797 –2,45%
97 BahreinBahrein Bahrein 38 574 2,45%
98 ParaguayParaguay Paraguay 37,433 –7,31%
99 UgandaUganda Uganda 36,484 8,09%
100 LettországLettország Lettország 34,121 –0,61%
101 SzudánSzudán Szudán 33,359 –6,51%
102 ÉsztországÉsztország Észtország 31 475 2,71%
103 NepálNepál Nepál 30 690 5,68%
104 El SalvadorEl Salvador El Salvador 27,023 3,47%
105 KambodzsaKambodzsa Kambodzsa 26 728 9,34%
106 HondurasHonduras Honduras 24 921 4,70%
107 Pápua Új-GuineaPápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 24,809 3,19%
108 Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Ciprus 24 568 -1,63%
109 IzlandIzland Izland 24 224 –5,89%
110 ZambiaZambia Zambia 24,156 –10,55%
111 Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago Trinidad és Tobago 24 100 1,23%
112 SzenegálSzenegál Szenegál 23 579 1,42%
113 JemenJemen Jemen 22 568 –3,91%
114 Bosznia és HercegovinaBosznia és Hercegovina Bosznia és Hercegovina 19 856 -1,63%
115 LaoszLaosz Laosz 19 059 5,11%
116 AfganisztánAfganisztán Afganisztán 18 876 2,58%
117 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 18 699 –10,26%
118 BotswanaBotswana Botswana 18,474 -1,02%
119 GrúziaGrúzia Grúzia 17 743 0,82%
120 MaliMali Mali 17,324 2,04%
121 Palastina autonóm területekPalesztina Palesztina 17.051 4,61%
122 GabonGabon Gabon 16 875 0,00%
123 JamaicaJamaica Jamaica 15,884 1,62%
124 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 15,746 -2,84%
125 AlbániaAlbánia Albánia 15,276 0,85%
126 MozambikMozambik Mozambik 15,195 3,30%
127 MáltaMálta Málta 14,991 1,58%
128 BeninBenin Benin 14,392 0,95%
129 MadagaszkárMadagaszkár Madagaszkár 14,124 1,97%
130 MauritiusMauritius Mauritius 14 048 –0,94%
131 MongóliaMongólia Mongólia 13 853 5,44%
132 Guinea-aGuinea Guinea 13,797 13,27%
133 ÖrményországÖrményország Örményország 13 673 9,75%
134 BahamákBahamák Bahamák 13 579 4,28%
135 BruneiBrunei Brunei 13,470 –0,72%
136 NigerNiger Niger 12 912 0,46%
137 Észak -MacedóniaÉszak -Macedónia Észak -Macedónia 12,698 0,46%
138 Kongói KöztársaságKongói Köztársaság Kongói Köztársaság 12 542 –6,42%
139 NicaraguaNicaragua Nicaragua 12535 –4,05%
140 NamíbiaNamíbia Namíbia 12 473 –7,88%
141 Moldovai KöztársaságMoldovai Köztársaság Moldova 11,956 5,72%
142 Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 11 819 −13,22%
143 CsádCsád Csád 10,934 –0,92%
144 RuandaRuanda Ruanda 10,123 5,13%
145 HaitiHaiti Haiti 8,705 –9,87%
146 KirgizisztánKirgizisztán Kirgizisztán 8,455 2,22%
147 TádzsikisztánTádzsikisztán Tádzsikisztán 8,117 7,94%
148 KoszovóKoszovó Koszovó 7972 0,31%
149 MalawiMalawi Malawi 7,663 10,88%
150 MauritániaMauritánia Mauritánia 7600 7,83%
151 Maldív -szigetekMaldív -szigetek Maldív -szigetek 5 764 8,33%
152 MontenegróMontenegró Montenegró 5495 –0,25%
153 MenniMenni Menni 5,459 1,89%
154 Fidzsi -szigetekFidzsi -szigetek Fidzsi -szigetek 5,407 –2,35%
155 BarbadosBarbados Barbados 5,209 2,40%
156 GuyanaGuyana Guyana 5,174 8,06%
157 SzomáliaSzomália Szomália 4942 4,68%
158 Dél SzudánDél Szudán Dél Szudán 4934 5,90%
159 EswatiniEswatini Eswatini 4,587 -2,63%
160 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 4.213 3,13%
161 SurinameSuriname Suriname 3697 6,70%
162 DzsibutiDzsibuti Dzsibuti 3346 11,05%
163 LibériaLibéria Libéria 3,176 –2,70%
164 BurundiBurundi Burundi 3.111 –2,32%
165 ArubaAruba Aruba 2888 2,48%
166 BhutánBhután Bhután 2500 –0,44%
167 LesothoLesotho Lesotho 2428 -1,78%
168 Közép-Afrikai KöztársaságKözép-Afrikai Köztársaság Közép-Afrikai Köztársaság 2,277 –0,13%
169 Saint LuciaSzent Lucia Szent Lucia 2.122 2,71%
170 zöld-fokzöld-fok zöld-fok 1982 0,81%
171 EritreaEritrea Eritrea 1982 -1,20%
172 BelizeBelize Belize 1837 -1,82%
173 GambiaGambia Gambia 1818 9,39%
174 Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda Antigua és Barbuda 1 662 3,55%
175 Seychelle -szigetekSeychelle -szigetek Seychelle -szigetek 1651 4,56%
176 Kelet -TimorKelet -Timor Kelet -Timor 1620 3,25%
177 San MarinoSan Marino San Marino 1 602 –3,26%
178 Salamon-szigetekSalamon-szigetek Salamon-szigetek 1,598 0,82%
179 Bissau-GuineaBissau-Guinea Bissau-Guinea 1440 –4,38%
180 GrenadaGrenada Grenada 1,218 4,19%
181 Comore -szigetekComore -szigetek Comore -szigetek 1190 0,93%
182 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts és Nevis 1066 5,44%
183 VanuatuVanuatu Vanuatu 933 0,54%
184 SamoaSamoa Samoa 851 1,79%
185 Saint Vincent GrenadinesSt. Vincent és a Grenadine -szigetek St. Vincent és a Grenadine -szigetek 824 1,60%
186 DominikaDominika Dominika 588 10,32%
187 TongaTonga Tonga 517 6,38%
188 Sao Tome és PrincipeSao Tome és Principe Sao Tome és Principe 422 1,44%
189 Mikronézia, Szövetségi ÁllamokMikronézia Mikronézia 414 2,99%
190 PalauPalau Palau 280 -1,75%
191 Marshall-szigetekMarshall-szigetek Marshall-szigetek 237 7,24%
192 KiribatiKiribati Kiribati 195 -1,02%
193 NauruNauru Nauru 119 –4,03%
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 47 2,17%
Országok bruttó hazai termék szerint (PPP / PPP) (IMF becslés)
# ország GDP ( PPP )
millió PPP- $
(2019)
Változás-változtatás
z. Előző év ( Valódi )
( Host-nomic
wax-tum )
- világ 134 556 917 2,80%
1 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság A1 23 393 004 6,11%
2 Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 21,433,225 2,16%
3. IndiaIndia India 9 542 255 4,18%
4. JapánJapán Japán 5,450,654 0,67%
5 NémetországNémetország Németország 4 672 006 0,56%
6. OroszországOroszország Oroszország 4 135 992 1,34%
7 IndonéziaIndonézia Indonézia 3 331 872 5,03%
8. Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 3,254,845 1,46%
9 FranciaországFranciaország Franciaország A2 3 228 039 1,51%
10 BrazíliaBrazília Brazília 3 222 990 1,14%
11 OlaszországOlaszország Olaszország 2 665 524 0,30%
12 MexikóMexikó Mexikó 2 625 895 –0,30%
13 pulykapulyka pulyka 2 471 660 0,92%
14 -én Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 2 304 833 2,04%
15 -én SpanyolországSpanyolország Spanyolország 2 006 054 1,98%
16 KanadaKanada Kanada 1 920 997 1,66%
17 -én Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 1 677 383 0,33%
18 -án AusztráliaAusztrália Ausztrália 1 345 676 1,84%
19 ThaiföldThaiföld Thaiföld 1 339 643 2,36%
20 LengyelországLengyelország Lengyelország 1 309 450 4,15%
21. TajvanKínai Köztársaság (Tajvan) Tajvan 1 257 446 2,71%
22 -én EgyiptomEgyiptom Egyiptom 1 230 831 5,56%
23 NigériaNigéria Nigéria 1 075 694 2,21%
24 PakisztánPakisztán Pakisztán 1 065 373 1,91%
25 -én IránIrán Irán 1 044 819 –6,51%
26 ArgentínaArgentína Argentína 1 033 456 -2,09%
27 HollandiaHollandia Hollandia 1 028 581 1,68%
28 VietnamVietnam Vietnam 1 016 475 7,02%
29 Fülöp -szigetekFülöp -szigetek Fülöp -szigetek 1 003 853 6,04%
30 -án MalaysiaMalaysia Malaysia 944 565 4,30%
31 BangladesBanglades Banglades 869,044 8,15%
32 ColombiaColombia Colombia 772,440 3,26%
33 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 761,824 0,15%
34 Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 683,523 1,68%
35 BelgiumBelgium Belgium 618,928 1,40%
36 SvájcSvájc Svájc 615,309 1,25%
37 RomániaRománia Románia 605,792 4,08%
38 SzingapúrSzingapúr Szingapúr 578 673 0,73%
39 SvédországSvédország Svédország 570,754 1,26%
40 UkrajnaUkrajna Ukrajna 560,976 3,23%
41 AusztriaAusztria Ausztria 521,336 1,60%
42 AlgériaAlgéria Algéria 509,307 0,80%
43 KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 508,501 4,50%
44 ChileChile Chile 478 771 1,12%
45 Hong KongHong Kong Hong Kong 468,301 −1,25%
46 ÍrországÍrország Írország 455,165 5,88%
47 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 454,426 2,34%
48 IrakIrak Irak 447 867 4,43%
49 PeruPeru Peru 441 962 2,18%
50 IzraelIzrael Izrael 378,203 3,45%
51 PortugáliaPortugália Portugália 372,471 2,17%
52 NorvégiaNorvégia Norvégia 354 695 1,16%
53 DániaDánia Dánia 346,733 2,35%
54 GörögországGörögország Görögország 338 598 1,87%
55 MagyarországMagyarország Magyarország 332,203 4,93%
56 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 297.201 2,28%
57 MarokkóMarokkó Marokkó 289,954 2,20%
58 FinnországFinnország Finnország 280,024 1,15%
59 MianmarMianmar Mianmar 266,366 6,50%
60 KatarKatar Katar 265 795 0,78%
61 EtiópiaEtiópia Etiópia 263.111 8,97%
62 ÜzbegisztánÜzbegisztán Üzbegisztán 244,960 5,56%
63 KenyaKenya Kenya 237,266 5,37%
64 AngolaAngola Angola 222,459 −0,90%
65 KuvaitKuvait Kuvait 218,605 0,43%
66 Új ZélandÚj Zéland Új Zéland 215 768 2,22%
67 Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 206,098 5,05%
68 EcuadorEcuador Ecuador 205,989 0,05%
69 VenezuelaVenezuela Venezuela 204,291 –35,00%
70 FehéroroszországFehéroroszország Fehéroroszország 188,954 1,22%
71 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 186,417 2,40%
72 SzudánSzudán Szudán 178,950 -2,52%
73 GhánaGhána Ghána 171,603 6,48%
74 BulgáriaBulgária Bulgária 168 553 3,37%
75 TanzániaTanzánia Tanzánia 159,993 6,97%
76 AzerbajdzsánAzerbajdzsán Azerbajdzsán 150 480 2,22%
77 GuatemalaGuatemala Guatemala 149,483 3,85%
78 OmánOmán Omán 141 558 –0,83%
79 ElefántcsontpartElefántcsontpart Elefántcsontpart 139,966 6,52%
80 PanamaPanama Panama 139 237 3,01%
81 SzerbiaSzerbia Szerbia 132,115 4,19%
82 TunéziaTunézia Tunézia 131 087 0,98%
83 HorvátországHorvátország Horvátország 121 339 2,94%
84 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 116,423 2,00%
85 LitvániaLitvánia Litvánia 107 400 3,93%
86 JordániaJordánia Jordánia 106,039 1,96%
87 UgandaUganda Uganda 105 389 6,66%
88 BolíviaBolívia Bolívia 104 694 2,22%
89 LibanonLibanon Libanon 103,758 –6,90%
90 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 103 339 2,08%
91 NepálNepál Nepál 101 900 7,05%
92 Kongói Demokratikus KöztársaságKongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 99,312 4,38%
93 KamerunKamerun Kamerun 98,362 3,86%
94 TürkmenisztánTürkmenisztán Türkmenisztán 96,231 6,34%
95 LíbiaLíbia Líbia 93 236 9,89%
96 ParaguayParaguay Paraguay 93,141 –0,03%
97 SzlovéniaSzlovénia Szlovénia 84,196 2,44%
98 MakaóMakaó Makaó 82,751 –4,71%
99 AfganisztánAfganisztán Afganisztán 81.880 3,91%
100 UruguayUruguay Uruguay 77 795 0,22%
101 BahreinBahrein Bahrein 76,994 1,82%
102 KambodzsaKambodzsa Kambodzsa 75,390 7,05%
103 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 73 968 2,30%
104 JemenJemen Jemen 65 088 2,10%
105 ZambiaZambia Zambia 64,607 1,44%
106 LettországLettország Lettország 61 465 2,20%
107 El SalvadorEl Salvador El Salvador 59 032 2,39%
108 LaoszLaosz Laosz 58 785 5,17%
109 GrúziaGrúzia Grúzia 58,213 5,14%
110 HondurasHonduras Honduras 58,096 2,65%
111 SzenegálSzenegál Szenegál 57,663 5,29%
112 Bosznia és HercegovinaBosznia és Hercegovina Bosznia és Hercegovina 51.508 2,70%
113 ÉsztországÉsztország Észtország 51 059 5,00%
114 MaliMali Mali 47 900 5,06%
115 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 46 379 5,69%
116 MadagaszkárMadagaszkár Madagaszkár 46,256 4,76%
117 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 43,168 –6,54%
118 BotswanaBotswana Botswana 42 660 2,97%
119 ÖrményországÖrményország Örményország 42,095 7,58%
120 AlbániaAlbánia Albánia 41.709 2,24%
121 MongóliaMongólia Mongólia 41,380 5,10%
122 MozambikMozambik Mozambik 40 556 2,28%
123 BeninBenin Benin 40,435 6,87%
124 Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago Trinidad és Tobago 38 059 –0,00%
125 NicaraguaNicaragua Nicaragua 36,889 –3,88%
126 Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Ciprus 36,487 3,23%
127 Moldovai KöztársaságMoldovai Köztársaság Moldova 36,044 3,58%
128 Észak -MacedóniaÉszak -Macedónia Észak -Macedónia 35 985 3,55%
129 KirgizisztánKirgizisztán Kirgizisztán 35 238 4,47%
130 Pápua Új-GuineaPápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 34 562 4,93%
131 Guinea-aGuinea Guinea 34,153 5,65%
132 GabonGabon Gabon 33 854 3,78%
133 TádzsikisztánTádzsikisztán Tádzsikisztán 32,929 7,50%
134 Palastina autonóm területekPalesztina Palesztina 30,355 0,95%
135 MauritiusMauritius Mauritius 30,171 3,02%
136 JamaicaJamaica Jamaica 30 040 0,90%
137 NigerNiger Niger 29,751 5,90%
138 RuandaRuanda Ruanda 29 298 9,40%
139 BruneiBrunei Brunei 28 045 3,87%
140 CsádCsád Csád 26 379 2,96%
141 Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 26 238 –6,10%
142 NamíbiaNamíbia Namíbia 25,276 –0,95%
143 MauritániaMauritánia Mauritánia 24,499 5,86%
144 MáltaMálta Málta 23 160 4,92%
145 KoszovóKoszovó Koszovó 21 224 4,00%
146 IzlandIzland Izland 21 050 1,94%
147 Kongói KöztársaságKongói Köztársaság Kongói Köztársaság 21 012 –0,62%
148 MalawiMalawi Malawi 20,363 4,50%
149 HaitiHaiti Haiti 20 240 -1,20%
150 BahamákBahamák Bahamák 15 061 1,22%
151 SzomáliaSzomália Szomália 13,953 2,90%
152 MontenegróMontenegró Montenegró 13 914 3,59%
153 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 13,898 5,35%
154 MenniMenni Menni 13,394 5,30%
155 Fidzsi -szigetekFidzsi -szigetek Fidzsi -szigetek 12 550 -1,30%
156 Dél SzudánDél Szudán Dél Szudán 11 533 0,87%
157 GuyanaGuyana Guyana 10 673 5,35%
158 Maldív -szigetekMaldív -szigetek Maldív -szigetek 10 511 5,66%
159 EswatiniEswatini Eswatini 10.308 1,15%
160 SurinameSuriname Suriname 10 013 0,27%
161 BurundiBurundi Burundi 9470 1,77%
162 BhutánBhután Bhután 8912 3,81%
163 LibériaLibéria Libéria 7,328 -2,52%
164 EritreaEritrea Eritrea 6419 3,84%
165 LesothoLesotho Lesotho 6.164 0,96%
166 DzsibutiDzsibuti Dzsibuti 5,602 7,50%
167 GambiaGambia Gambia 5439 6,06%
168 BarbadosBarbados Barbados 4678 -0,10%
169 Közép-Afrikai KöztársaságKözép-Afrikai Köztársaság Közép-Afrikai Köztársaság 4675 2,97%
170 Bissau-GuineaBissau-Guinea Bissau-Guinea 4314 4,50%
171 Kelet -TimorKelet -Timor Kelet -Timor 4,197 3,10%
172 zöld-fokzöld-fok zöld-fok 4.111 5,67%
173 ArubaAruba Aruba 3759 0,40%
174 Saint LuciaSzent Lucia Szent Lucia 2943 1,73%
175 Seychelle -szigetekSeychelle -szigetek Seychelle -szigetek 2934 3,90%
176 BelizeBelize Belize 2786 -1,99%
177 Comore -szigetekComore -szigetek Comore -szigetek 2716 1,87%
178 Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda Antigua és Barbuda 2181 3,35%
179 San MarinoSan Marino San Marino 2.124 1,10%
180 GrenadaGrenada Grenada 2.010 2,99%
181 Salamon-szigetekSalamon-szigetek Salamon-szigetek 1660 1,19%
182 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts és Nevis 1 456 2,84%
183 Saint Vincent GrenadinesSt. Vincent és a Grenadine -szigetek St. Vincent és a Grenadine -szigetek 1 438 0,40%
184 SamoaSamoa Samoa 1168 3,55%
185 DominikaDominika Dominika 924 8,39%
186 Sao Tome és PrincipeSao Tome és Principe Sao Tome és Principe 882 1,30%
187 VanuatuVanuatu Vanuatu 855 3,27%
188 TongaTonga Tonga 616 0,73%
189 Mikronézia, Szövetségi ÁllamokMikronézia Mikronézia 362 1,20%
190 PalauPalau Palau 278 -1,77%
191 KiribatiKiribati Kiribati 251 2,30%
192 Marshall-szigetekMarshall-szigetek Marshall-szigetek 216 5,31%
193 NauruNauru Nauru 125 0,96%
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 49 6,00%
A2Franciaország: beleértve Guyana , Guadeloupe , Martinique és Réunion francia tengerentúli megyéit .
A3 Németország: 1990 -ig csak Nyugat -Németország.
A4 Észak -Korea: nincs felmérés.
A5 Nyugat -Szahara : el nem ismert állam.

Történeti összehasonlítási értékek

Egyrészt az alábbiakban felsoroljuk azokat az országokat, ahol a legmagasabb a bruttó hazai termék milliárd dollárban. Meg kell jegyezni, hogy az országok eltérő növekedési üteme az árfolyamváltozásokból és az eltérő inflációs rátákból is eredhet . Ezzel szemben a vásárlóerő-paritás szerint legmagasabb bruttó hazai termékkel rendelkező országokat milliárd dollárban (PPP- $) jegyzik . A számítás az Egyesült Államokban (egy) amerikai dollár vásárlóerején alapul .

Országok bruttó hazai termék szerint milliárd dollárban
# ország 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 2789,5 5,803,1 9817,0 12 421,9 14 964,4 21,433,2
2. Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság A1 309.3 390,3 1198,5 2235,8 6066.3 14 731,8
3. JapánJapán Japán 1059,5 3031,6 4668,8 4,560,7 5700,0 5 079,9
4. NémetországNémetország Németország A3 826,1 1,547,0 1905,8 2794,5 3423,4 3861,6
5. IndiaIndia India 176.6 313.7 461,9 784,3 1708,4 2886,9
6. Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 542,5 1 017,8 1 480,5 2280,1 2431,1 2830,7
7 FranciaországFranciaország Franciaország A2 691.2 1248,5 1,333,2 2147,5 2651,7 2715,8
8. OlaszországOlaszország Olaszország 460,6 1135,5 1100,6 1780,8 2,129,0 2 001,4
9. BrazíliaBrazília Brazília 162.6 507,8 644.3 881,8 2.208.7 1839,1
10. KanadaKanada Kanada 268,9 582,8 725.2 1133,4 1613,4 1736,4
11. OroszországOroszország Oroszország k. A. k. A. 259,7 764,3 1 638,4 1702,5
12 Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 66.7 275,0 533,7 845,0 1 094,4 1646,7
13. SpanyolországSpanyolország Spanyolország 224,5 520,7 582,4 1132,1 1 434,2 1 394,2
14 -én AusztráliaAusztrália Ausztrália 160,5 317,7 390,0 713,3 1249,7 1387,0
15 -én MexikóMexikó Mexikó 205,7 262.7 628,9 849,0 1051,1 1,258,2
16. IndonéziaIndonézia Indonézia 93.3 138.2 149,4 310,8 755,2 1120,1
17 -én HollandiaHollandia Hollandia 178,4 295,5 386.2 639,6 837,9 907.2
18 -án Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 164.3 116.8 188,7 315.8 526,8 793,0
19 pulykapulyka pulyka 94.3 202.4 266.4 482,7 772.2 760,9
20 SvájcSvájc Svájc 110,5 239.3 250.2 372,6 580,6 704,8
21. TajvanKínai Köztársaság (Tajvan) Tajvan 42.3 164,8 321.4 356.2 446,1 610,6
22 -én LengyelországLengyelország Lengyelország 56.6 62.1 171.3 304,0 479,1 592,4
23 IránIrán Irán 93.6 575,3 365,9 228.2 482.4 583,6
24. ThaiföldThaiföld Thaiföld 33.4 88.5 126.4 189,3 341.1 543,5
25 -én SvédországSvédország Svédország 131.1 242,8 246.4 367.2 488.3 530,8
... ... ... ... ... ... ... ...
28. AusztriaAusztria Ausztria 80.2 165,4 191,8 304,5 390,9 446,3
# ország 1980 1990 2000 2005 2010 2019
Országok bruttó hazai termék (PPP) szerint milliárd PPP- $
# ország 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság A1 248.1 909,7 3,006,1 5314,4 12 287,3 23 393,0
2. Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 2789,5 5,803,1 9817,0 12 421,9 14 964,4 21,433,2
3. IndiaIndia India 271.2 721,3 1,519,5 2357,8 5160,8 9 542,3
