Az országok felsorolása az egy főre eső bruttó hazai termék szerint

2019:  GDP-összehasonlítás (nominális), az IMF adatai alapján :
  • > 60 000 USD
  • 50 000–60 000 USD
  • 40 000–50 000 USD
  • 30 000 - 40 000 USD
  • 20 000–30 000 USD
  • 10 000 - 20 000 USD
  • 5000–10 000 USD
  • 2 500–5 000 USD
  • 1 000–2 500 USD
  • <1000 USD
  • 2017:  egy főre eső GDP (vásárlóerővel kiigazítva)

    Az egy főre jutó bruttó hazai termék szerinti országok listája táblázatos, szervezett ábrázolást tartalmaz az egy főre eső nominális bruttó hazai termékről a Nemzetközi Valutaalap becslései szerint . Minden adatot amerikai dollárban, hivatalos árfolyamon és nemzetközi dollárban adunk meg a vásárlóerő (PPP) kiigazítása után . Azok az országok, amelyekről nem áll rendelkezésre információ, nincsenek felsorolva ( lásd az alábbi megjegyzéseket ). Néhány olyan politikai egység, amelyet egyébként nem sorolnak országként, vagy amelynek politikai státusza ellentmondásos, összehasonlítás céljából szerepel a táblázatban.

    Az IMF becslései 2019-re (2020 októberére)

    Az országok
    egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) szerinti felsorolása (2019)
    rang ország Az egy főre eső GDP
    USD (2019)
    Változás az előző évhez képest ( nom .)
    USA dollárban
    1 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 115,839 −1,71%
    2 SvájcSvájc Svájc 82,484 −0,81%
    3 ÍrországÍrország Írország 80.504 1,73%
    4 MakaóMakaó Makaó 79,251 −3,98%
    5. NorvégiaNorvégia Norvégia 75.294 −7,67%
    6. IzlandIzland Izland 67,857 -8,14%
    7. Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 65,254 3,49%
    8. SzingapúrSzingapúr Szingapúr 65,234 −1,44%
    9. KatarKatar Katar 62,919 −5,27%
    10. DániaDánia Dánia 59,770 −2,85%
    11. AusztráliaAusztrália Ausztrália 54,348 −3,73%
    12. HollandiaHollandia Hollandia 52,646 −1,09%
    13. SvédországSvédország Svédország 51,404 −5,33%
    14-én AusztriaAusztria Ausztria 50,380 −1,78%
    15-én FinnországFinnország Finnország 48,810 −2,53%
    16. Hong KongHong Kong Hong Kong 48,627 0,65%
    17-én San MarinoSan Marino San Marino 47,622 −3,75%
    18 NémetországNémetország Németország 46,473 −2,84%
    19-én KanadaKanada Kanada 46.272 −0,26%
    20 BelgiumBelgium Belgium 46,237 −2,93%
    21 IzraelIzrael Izrael 43,603 4,51%
    22-én Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 42,379 −1,71%
    23. FranciaországFranciaország Franciaország 41,897 −2,75%
    24. Új ZélandÚj Zéland Új Zéland 41,667 −2,20%
    25-én JapánJapán Japán 40,256 2,82%
    26. Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 39,180 −3,21%
    27. Bahama-szigetekBahama-szigetek Bahama-szigetek 35,664 3,12%
    28. OlaszországOlaszország Olaszország 33,159 −3,89%
    29. Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 32,595 3,14%
    30-án Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 31,846 −4.72%
    31 MáltaMálta Málta 30,374 −2,09%
    32 SpanyolországSpanyolország Spanyolország 29,993 −1.92%
    33 BruneiBrunei Brunei 29314 −4.42%
    34 KuvaitKuvait Kuvait 28,500 −6,38%
    35 Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Ciprus 28,049 −2,94%
    36 BahreinBahrein Bahrein 25,998 2,27%
    37 SzlovéniaSzlovénia Szlovénia 25,992 −0,62%
    38 TajvanKínai Köztársaság (Tajvan) Tajvan 25,873 0,36%
    39 ArubaAruba Aruba 25,745 2,18%
    40 ÉsztországÉsztország Észtország 23,758 2,49%
    41 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 23,539 0,34%
    42 Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 23,266 −1,16%
    43 PortugáliaPortugália Portugália 23,132 −1,45%
    44. GörögországGörögország Görögország 19,570 −3,68%
    45 LitvániaLitvánia Litvánia 19,482 2,06%
    46 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 19,344 −0,54%
    47 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts és Nevis 18,854 4,39%
    48 OmánOmán Omán 18.198 −4,68%
    49 BarbadosBarbados Barbados 18,139 2,15%
    50 LettországLettország Lettország 17,772 0,14%
    51 Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago Trinidad és Tobago 17,276 0,85%
    52 Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda Antigua és Barbuda 17.195 1,98%
    53 Seychelle-szigetekSeychelle-szigetek Seychelle-szigetek 17.127 3,57%
    54. MagyarországMagyarország Magyarország 16,470 2,00%
    55 UruguayUruguay Uruguay 16,111 −5,59%
    56 PalauPalau Palau 16,064 −1,23%
    57 PanamaPanama Panama 15,834 1,11%
    58 LengyelországLengyelország Lengyelország 15,601 0,90%
    59 Maldív-szigetekMaldív-szigetek Maldív-szigetek 15,505 6,55%
    60 HorvátországHorvátország Horvátország 14,853 −0,42%
    61 ChileChile Chile 14,772 −7,11%
    62 RomániaRománia Románia 12,887 4,17%
    63 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 12,244 0,99%
    64. Saint LuciaSzent Lucia Szent Lucia 11,803 2,10%
    65 OroszországOroszország Oroszország 11.601 2,26%
    világ 11,429
    66 GrenadaGrenada Grenada 11,193 3,73%
    67 MalaysiaMalaysia Malaysia 11,193 1,04%
    68 MauritiusMauritius Mauritius 11,090 −1,03%
    69 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság 10,522 6,07%
    70 ArgentínaArgentína Argentína 9,890 −14.92%
    71. MexikóMexikó Mexikó 9,862 1,81%
    72 BulgáriaBulgária Bulgária 9,772 3,23%
    73. KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 9,750 0,01%
    74. NauruNauru Nauru 9,365 −0,36%
    75 pulykapulyka pulyka 9,151 −3,74%
    76 MontenegróMontenegró Montenegró 8,826 −0,33%
    77 BrazíliaBrazília Brazília 8,751 −3,23%
    78 Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 8,690 −16,16%
    79 Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 8,596 3,05%
    80 DominikaDominika Dominika 8,305 10,13%
    81. GabonGabon Gabon 8,111 −1,33%
    82 ThaiföldThaiföld Thaiföld 7,807 7,04%
    83. BotswanaBotswana Botswana 7,773 −2,80%
    84. TürkmenisztánTürkmenisztán Türkmenisztán 7,724 9,33%
    85 LibanonLibanon Libanon 7,661 −4.39%
    86 Saint Vincent Grenadine-szigetekSt. Vincent és a Grenadine-szigetek St. Vincent és a Grenadine-szigetek 7,464 1,50%
    87 SzerbiaSzerbia Szerbia 7,382 1,88%
    88 IránIrán Irán 7,010 32,54%
    89 PeruPeru Peru 6,958 −0,65%
    90 FehéroroszországFehéroroszország Fehéroroszország 6,658 5,31%
    91 GuyanaGuyana Guyana 6,594 7,74%
    92 ColombiaColombia Colombia 6,423 −4,02%
    93. EcuadorEcuador Ecuador 6.222 −1,53%
    94. o SurinameSuriname Suriname 6.191 5,45%
    95 Észak-MacedóniaÉszak-Macedónia Észak-Macedónia 6.109 0,38%
    96 LíbiaLíbia Líbia 6,055 −4,81%
    97 Fidzsi-szigetekFidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek 6,043 −2,89%
    98 Bosznia és HercegovinaBosznia és Hercegovina Bosznia és Hercegovina 6,015 −0,97%
    99 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 5,978 -5,92%
    100 IrakIrak Irak 5,884 −0,60%
    101 JamaicaJamaica Jamaica 5,826 1,66%
    102 AlbániaAlbánia Albánia 5,323 0,73%
    103 ParaguayParaguay Paraguay 5,233 -8,60%
    104 TongaTonga Tonga 5.151 6,49%
    105 NamíbiaNamíbia Namíbia 5,072 −9,58%
    106. AzerbajdzsánAzerbajdzsán Azerbajdzsán 4,814 1,13%
    107. GrúziaGrúzia Grúzia 4,765 0,98%
    108. ÖrményországÖrményország Örményország 4,605 9,74%
    109. BelizeBelize Belize 4,498 −4.32%
    110 Moldovai KöztársaságMoldovai Köztársaság Moldova 4,458 7,64%
    111. KoszovóKoszovó Koszovó 4,429 −0,09%
    112 JordániaJordánia Jordánia 4,426 1,95%
    113 GuatemalaGuatemala Guatemala 4,354 2,80%
    114. Marshall-szigetekMarshall-szigetek Marshall-szigetek 4,326 6,65%
    115 TuvaluTuvalu Tuvalu 4,309 1,85%
    116 SzamoaSzamoa Szamoa 4.231 0,91%
    117. MongóliaMongólia Mongólia 4,202 3,58%
    118 IndonéziaIndonézia Indonézia 4,197 6,32%
    119 El SalvadorEl Salvador El Salvador 4.187 2,93%
    120 EswatiniEswatini Eswatini 4.114 −3,59%
    121 Mikronézia, Szövetségi ÁllamokMikronézia Mikronézia 4,045 2,97%
    122 AlgériaAlgéria Algéria 3,898 −4.48%
    123. Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 3,852 −5,55%
    124 UkrajnaUkrajna Ukrajna 3,707 18,86%
    125 zöld-fokzöld-fok zöld-fok 3,602 −0,41%
    126. BolíviaBolívia Bolívia 3,566 0,03%
    127. Fülöp-szigetekFülöp-szigetek Fülöp-szigetek 3,512 7,09%
    128 Palastina autonóm területekPalesztina Palesztina 3,426 2,03%
    129 VietnamVietnam Vietnam 3,416 7,37%
    130 BhutánBhután Bhután 3,357 −1,67%
    131 MarokkóMarokkó Marokkó 3,332 −0,49%
    132 TunéziaTunézia Tunézia 3,293 −3,48%
    133 VanuatuVanuatu Vanuatu 3,186 −2,03%
    134 DzsibutiDzsibuti Dzsibuti 3,103 8,04%
    135 EgyiptomEgyiptom Egyiptom 3,044 18,10%
    136 AngolaAngola Angola 2,968 −18,03%
    137 Pápua Új-GuineaPápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 2,884 1,09%
    138 Kongói KöztársaságKongói Köztársaság Kongói Köztársaság 2,746 -8,70%
    139 LaoszLaosz Laosz 2,661 3,62%
    140 HondurasHonduras Honduras 2,551 2,89%
    141 Salamon-szigetekSalamon-szigetek Salamon-szigetek 2,494 −1,35%
    142 VenezuelaVenezuela Venezuela 2,299 −32,46%
    143 NigériaNigéria Nigéria 2,230 9,70%
    144 ElefántcsontpartElefántcsontpart Elefántcsontpart 2,230 −1,09%
    145 GhánaGhána Ghána 2,221 0,18%
    146 IndiaIndia India 2,098 4,58%
    147 KenyaKenya Kenya 2,004 6,16%
    148 Sao Tome és PrincipeSao Tome és Principe Sao Tome és Principe 1,980 −0,42%
    149 NicaraguaNicaragua Nicaragua 1,920 −5,04%
    150 MauritániaMauritánia Mauritánia 1,873 5,48%
    151 BangladesBanglades Banglades 1,816 9,28%
    152 ÜzbegisztánÜzbegisztán Üzbegisztán 1,742 12,90%
    153 KiribatiKiribati Kiribati 1,672 −2,70%
    154 KambodzsaKambodzsa Kambodzsa 1,620 7,72%
    155 KamerunKamerun Kamerun 1,524 −2,06%
    156 SzenegálSzenegál Szenegál 1,446 −1,38%
    157 Comore-szigetekComore-szigetek Comore-szigetek 1,362 –1,70%
    158 PakisztánPakisztán Pakisztán 1,349 −13,43%
    159 KirgizisztánKirgizisztán Kirgizisztán 1,323 0,11%
    160 ZambiaZambia Zambia 1,318 −13,23%
    161 MianmarMianmar Mianmar 1,299 2,17%
    162 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 1,254 −11,85%
    163 Kelet-TimorKelet-Timor Kelet-Timor 1,252 1,24%
    164 BeninBenin Benin 1,218 −1,82%
    165 LesothoLesotho Lesotho 1,185 −2,45%
    166 TanzániaTanzánia Tanzánia 1,080 4,12%
    167 NepálNepál Nepál 1,079 4,32%
    168 Guinea-aGuinea Guinea 1.012 10,51%
    169 EtiópiaEtiópia Etiópia 961 12,76%
    170 UgandaUganda Uganda 916 5,37%
    171 MaliMali Mali 907 −0,92%
    172 TádzsikisztánTádzsikisztán Tádzsikisztán 873 5,78%
    173 RuandaRuanda Ruanda 816 2,59%
    174 Bissau-GuineaBissau-Guinea Bissau-Guinea 811 −6,45%
    175 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 775 −5,59%
    176 GambiaGambia Gambia 774 6,20%
    177 HaitiHaiti Haiti 773 −10,99%
    178 SzudánSzudán Szudán 772 −9,18%
    179 JemenJemen Jemen 713 −6,44%
    180 LibériaLibéria Libéria 694 −5,13%
    181 CsádCsád Csád 686 −3,84%
    182 MenniMenni Menni 675 −0,58%
    183 EritreaEritrea Eritrea 567 −2,43%
    184 NigerNiger Niger 554 −3,28%
    185 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 539 0,96%
    186 MadagaszkárMadagaszkár Madagaszkár 525 −0,60%
    187 Kongói Demokratikus KöztársaságKongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 509 2,69%
    188 AfganisztánAfganisztán Afganisztán 507 0,27%
    189 MozambikMozambik Mozambik 488 0,58%
    190 Közép-Afrikai KöztársaságKözép-Afrikai Köztársaság Közép-Afrikai Köztársaság 480 −1,79%
    191 MalawiMalawi Malawi 378 7,78%
    192 Dél SzudánDél Szudán Dél Szudán 369 2,72%
    193 BurundiBurundi Burundi 270 −5,17%
    Országok felsorolása
    egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) szerint (vásárlóerővel korrigálva) (2019)
    rang ország Az egy főre jutó internátus GDP ( PPP )
    . $ (2019)
    Az előző évi változás (valós) helyi
    pénznemben
    1 MakaóMakaó Makaó 121,764 −6,42%
    2 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 120,490 0,32%
    3 SzingapúrSzingapúr Szingapúr 101,458 −0,41%
    4 KatarKatar Katar 95.108 −0,47%
    5. ÍrországÍrország Írország 91,959 4,51%
    6. SvájcSvájc Svájc 72.008 0,53%
    7. NorvégiaNorvégia Norvégia 66.214 0,53%
    8. Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 65,254 1,67%
    9. Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 63,590 −1,34%
    10. San MarinoSan Marino San Marino 63.133 0,58%
    11. Hong KongHong Kong Hong Kong 62,267 –1,70%
    12. BruneiBrunei Brunei 61.033 0,00%
    13. DániaDánia Dánia 59,719 1,91%
    14-én HollandiaHollandia Hollandia 59,693 1,38%
    15-én IzlandIzland Izland 58,965 −0,50%
    16. AusztriaAusztria Ausztria 58,850 1,90%
    17-én NémetországNémetország Németország 56,226 0,33%
    18 SvédországSvédország Svédország 55,265 0,31%
    19-én BelgiumBelgium Belgium 54,029 0,90%
    20 TajvanKínai Köztársaság (Tajvan) Tajvan 53,275 2,65%
    21 AusztráliaAusztrália Ausztrália 52,726 0,45%
    22-én BahreinBahrein Bahrein 51,892 1,65%
    23. KanadaKanada Kanada 51,190 0,21%
    24. FinnországFinnország Finnország 50,748 1,06%
    25-én FranciaországFranciaország Franciaország 49,799 1,38%
    26. Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 49,216 −1,64%
    27. Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 48,727 0,91%
    28. MáltaMálta Málta 46,924 1,12%
    29. KuvaitKuvait Kuvait 46,018 −2,30%
    30-án Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 44,573 1,84%
    31 OlaszországOlaszország Olaszország 44.161 0,51%
    32 Új ZélandÚj Zéland Új Zéland 43,809 0,53%
    33 JapánJapán Japán 43.194 0,91%
    34 SpanyolországSpanyolország Spanyolország 43,154 1,90%
    35 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 42,670 1,95%
    36 IzraelIzrael Izrael 41,786 1,49%
    37 Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Ciprus 41,656 1,86%
    38 SzlovéniaSzlovénia Szlovénia 40,717 2,39%
    39 Bahama-szigetekBahama-szigetek Bahama-szigetek 39,557 0,10%
    40 LitvániaLitvánia Litvánia 38,587 4,61%
    41 ÉsztországÉsztország Észtország 38,540 4,77%
    42 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 36,750 3,03%
    43 PortugáliaPortugália Portugália 36,246 2,24%
    44. LengyelországLengyelország Lengyelország 34,484 4,16%
    45 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 34.202 2,26%
    46 MagyarországMagyarország Magyarország 33.992 4,98%
    47 OmánOmán Omán 33,749 −1,19%
    48 ArubaAruba Aruba 33,508 0,09%
    49 PanamaPanama Panama 33.004 1,54%
    50 LettországLettország Lettország 32,014 2,96%
    51 GörögországGörögország Görögország 31,572 2,03%
    52 RomániaRománia Románia 31,218 4,75%
    53 Seychelle-szigetekSeychelle-szigetek Seychelle-szigetek 30,430 2,92%
    54. HorvátországHorvátország Horvátország 29,828 3,47%
    55 pulykapulyka pulyka 29,724 −0,48%
    56 MalaysiaMalaysia Malaysia 28,991 3,67%
    57 Maldív-szigetekMaldív-szigetek Maldív-szigetek 28,273 3,91%
    58 OroszországOroszország Oroszország 28.184 1,36%
    59 KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 27,292 3,17%
    60 Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago Trinidad és Tobago 27,283 −0,37%
    61 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts és Nevis 25,749 1,80%
    62 ChileChile Chile 25,057 −0,76%
    63 BulgáriaBulgária Bulgária 24,247 4,09%
    64. MauritiusMauritius Mauritius 23,819 2,92%
    65 ArgentínaArgentína Argentína 22,997 −3,06%
    66 Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda Antigua és Barbuda 22,568 1,81%
    67 MontenegróMontenegró Montenegró 22,348 3,53%
    68 UruguayUruguay Uruguay 22,110 −0,14%
    69 MexikóMexikó Mexikó 20,583 −1,39%
    70 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20,361 1,02%
    71. FehéroroszországFehéroroszország Fehéroroszország 19,942 1,40%
    72 Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 19,898 4,12%
    73. Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 19,291 −9,29%
    74. ThaiföldThaiföld Thaiföld 19,241 2,06%
    75 SzerbiaSzerbia Szerbia 18,972 4,47%
    76 GrenadaGrenada Grenada 18,477 2,53%
    77 BotswanaBotswana Botswana 17,949 1,11%
    világ 17,673
    78 Észak-MacedóniaÉszak-Macedónia Észak-Macedónia 17,313 3,47%
    79 SurinameSuriname Suriname 16,768 −0,92%
    80 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság 16,709 5,76%
    81. TürkmenisztánTürkmenisztán Türkmenisztán 16,432 4,77%
    82 Saint LuciaSzent Lucia Szent Lucia 16,368 1,09%
    83. BarbadosBarbados Barbados 16,292 −0,35%
    84. GabonGabon Gabon 16,273 2,40%
    85 PalauPalau Palau 15,916 −1,29%
    86 GrúziaGrúzia Grúzia 15,634 5,32%
    87 Bosznia és HercegovinaBosznia és Hercegovina Bosznia és Hercegovina 15,604 3,38%
    88 BrazíliaBrazília Brazília 15,337 0,34%
    89 ColombiaColombia Colombia 15,334 2,15%
    90 LibanonLibanon Libanon 15.134 −6,85%
    91 AzerbajdzsánAzerbajdzsán Azerbajdzsán 15,076 1,36%
    92 AlbániaAlbánia Albánia 14,534 2,12%
    93. ÖrményországÖrményország Örményország 14,177 7,57%
    94. o LíbiaLíbia Líbia 14,174 8.80%
    95 Fidzsi-szigetekFidzsi-szigetek Fidzsi-szigetek 14,026 −1,84%
    96 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 13,631 1,66%
    97 GuyanaGuyana Guyana 13,604 5,04%
    98 UkrajnaUkrajna Ukrajna 13,442 3,85%
    99 Moldovai KöztársaságMoldovai Köztársaság Moldova 13,440 5,46%
    100 PeruPeru Peru 13,327 −0,91%
    101 DominikaDominika Dominika 13,062 8,39%
    102 ParaguayParaguay Paraguay 13,022 −1,42%
    103 Saint Vincent Grenadine-szigetekSt. Vincent és a Grenadine-szigetek St. Vincent és a Grenadine-szigetek 13,019 0,30%
    104 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 12,962 −1,27%
    105 MongóliaMongólia Mongólia 12,551 3,24%
    106. IránIrán Irán 12,547 −7,53%
    107. IndonéziaIndonézia Indonézia 12,483 3,94%
    108. EgyiptomEgyiptom Egyiptom 12,391 3,18%
    109. BhutánBhután Bhután 11,968 2,54%
    110 EcuadorEcuador Ecuador 11,929 −1,36%
    111. KoszovóKoszovó Koszovó 11,791 3,59%
    112 AlgériaAlgéria Algéria 11,729 −1,16%
    113 IrakIrak Irak 11,450 1,78%
    114. TunéziaTunézia Tunézia 11,125 −0,08%
    115 JamaicaJamaica Jamaica 11,018 0,94%
    116 VietnamVietnam Vietnam 10,538 6.00%
    117. JordániaJordánia Jordánia 10,530 0,27%
    118 NamíbiaNamíbia Namíbia 10,279 −2,78%
    119 NauruNauru Nauru 9,858 5,28%
    120 Fülöp-szigetekFülöp-szigetek Fülöp-szigetek 9,356 4,53%
    121 EswatiniEswatini Eswatini 9,245 0,15%
    122 El SalvadorEl Salvador El Salvador 9,147 1,86%
    123. BolíviaBolívia Bolívia 9,064 0,72%
    124 GuatemalaGuatemala Guatemala 8,487 1,78%
    125 LaoszLaosz Laosz 8,207 3,68%
    126. MarokkóMarokkó Marokkó 8,148 1,15%
    127. zöld-fokzöld-fok zöld-fok 7,471 4,42%
    128 AngolaAngola Angola 7,384 −3,79%
    129 ÜzbegisztánÜzbegisztán Üzbegisztán 7,366 3,66%
    130 VenezuelaVenezuela Venezuela 7,344 -36,36%
    131 IndiaIndia India 6,977 3,04%
    132 BelizeBelize Belize 6,819 −4.49%
    133 TongaTonga Tonga 6.138 0,86%
    134 Palastina autonóm területekPalesztina Palesztina 6,099 −1,54%
    135 MauritániaMauritánia Mauritánia 6,036 3,55%
    136 HondurasHonduras Honduras 5,946 0,88%
    137 SzamoaSzamoa Szamoa 5,809 2,64%
    138 GhánaGhána Ghána 5,688 4,31%
    139 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5,651 −4,87%
    140 KirgizisztánKirgizisztán Kirgizisztán 5,516 2,31%
    141 NigériaNigéria Nigéria 5,353 −0,38%
    142 ElefántcsontpartElefántcsontpart Elefántcsontpart 5,327 3,82%
    143 BangladesBanglades Banglades 5,217 7,04%
    144 PakisztánPakisztán Pakisztán 5,204 0,03%
    145 DzsibutiDzsibuti Dzsibuti 5,195 4,57%
    146 MianmarMianmar Mianmar 5,042 5,73%
    147 KenyaKenya Kenya 4,985 2,93%
    148 Kongói KöztársaságKongói Köztársaság Kongói Köztársaság 4,600 −3,05%
    149 KambodzsaKambodzsa Kambodzsa 4,571 5,46%
    150 TuvaluTuvalu Tuvalu 4,458 5,59%
    151 Sao Tome és PrincipeSao Tome és Principe Sao Tome és Principe 4.141 −0,60%
    152 SzudánSzudán Szudán 4.140 −5,31%
    153 Pápua Új-GuineaPápua Új-Guinea Pápua Új-Guinea 4.018 2,79%
    154 Marshall-szigetekMarshall-szigetek Marshall-szigetek 3,932 4,68%
    155 KamerunKamerun Kamerun 3,856 1,32%
    156 NepálNepál Nepál 3,581 5,67%
    157 TádzsikisztánTádzsikisztán Tádzsikisztán 3,544 5,36%
    158 SzenegálSzenegál Szenegál 3,536 2,38%
    159 Mikronézia, Szövetségi ÁllamokMikronézia Mikronézia 3,536 1,09%
    160 ZambiaZambia Zambia 3,526 −1,59%
    161 BeninBenin Benin 3,423 3,94%
    162 Kelet-TimorKelet-Timor Kelet-Timor 3,245 1,10%
    163 Comore-szigetekComore-szigetek Comore-szigetek 3,108 −0,82%
    164 LesothoLesotho Lesotho 3,010 0,28%
    165 VanuatuVanuatu Vanuatu 2,920 0,73%
    166 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 2,896 −8,19%
    167 TanzániaTanzánia Tanzánia 2,841 3,85%
    168 EtiópiaEtiópia Etiópia 2,724 6,21%
    169 UgandaUganda Uganda 2,646 3,98%
    170 Salamon-szigetekSalamon-szigetek Salamon-szigetek 2,590 −0,98%
    171 MaliMali Mali 2,508 2,01%
    172 Guinea-aGuinea Guinea 2,506 3,07%
    173 Bissau-GuineaBissau-Guinea Bissau-Guinea 2,429 2,25%
    174 RuandaRuanda Ruanda 2,363 6,75%
    175 GambiaGambia Gambia 2,316 2,96%
    176 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 2,282 2,70%
    177 AfganisztánAfganisztán Afganisztán 2,201 1,58%
    178 KiribatiKiribati Kiribati 2,155 0,59%
    179 JemenJemen Jemen 2,057 −0,58%
    180 EritreaEritrea Eritrea 1,836 2,53%
    181 HaitiHaiti Haiti 1,797 −2,42%
    182 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1,778 3,12%
    183 MadagaszkárMadagaszkár Madagaszkár 1,720 2,11%
    184 MenniMenni Menni 1,657 2,76%
    185 CsádCsád Csád 1,654 −0,07%
    186 LibériaLibéria Libéria 1,601 −4,95%
    187 MozambikMozambik Mozambik 1,302 −0,40%
    188 NigerNiger Niger 1,276 1,96%
    189 Kongói Demokratikus KöztársaságKongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 1,015 1,34%
    190 MalawiMalawi Malawi 1.004 1,57%
    191 Közép-Afrikai KöztársaságKözép-Afrikai Köztársaság Közép-Afrikai Köztársaság 985 1,26%
    192 Dél SzudánDél Szudán Dél Szudán 862 −2,16%
    193 BurundiBurundi Burundi 821 −1,20%

    A fel nem sorolt ​​országok megjegyzései

    • Azok a hiányzó országok, mint Kuba , Észak-Korea , Andorra , Monaco , Szíria és a Vatikán nem szerepelnek a forrásokban, mert összehasonlítható adatok nem állnak rendelkezésre.
    • Liechtensteini Hercegség : A foglalkoztatottra jutó GDP 2008-ban 135 120 svájci frank volt . (kb. 103 400 euró vagy 141 500 USA dollár). A Liechtensteinben foglalkoztatottak teljes számában az ingázók nagy aránya miatt a GDP-ből nem lehet következtetéseket levonni a lakosság jövedelmi helyzetére vonatkozóan.
    • Vatikán : A Vatikán állam GDP-jét nehéz kiszámítani, mert a lakosok száma 700 körül van, de a jövedelmi helyzetről konkrét adatok nem állnak rendelkezésre.

    Egyéni bizonyíték

    1. ^ Jelentés a kiválasztott országok és alanyok számára. Hozzáférés: 2020. május 31 .
    2. ^ IMF országinformációs oldal (angol nyelven).
    3. a b az egy főre eső GDP (nominális). Letöltve: 2019. október 21 .
    4. a b Mivel az összes béres 43,2% -a dolgozik határokon átnyúló ingázóként Luxemburgban, az érték hozzávetőlegesen kétszer meghaladja az összehasonlítást. Lásd: OECD: Health at a Glance 2007. OECD mutatók. OECD Verlag, Párizs 2007, ISBN 978-92-64-03994-0 , 18. o .; és statnews (PDF; 35 kB).
    5. a b Számos nemzetközi vállalat székhelye Írországban van, hogy a „ Double Irish With a Dutch Sandwich ” modellt felhasználhassák más európai országokban elért nyereségük alacsonyabb adókulccsal történő megadóztatására. Az ír GDP ezért magában foglalja az ország határain kívül keletkező gazdasági kibocsátást is. Ezért hasznos lenne a bruttó nemzeti terméket viszonyítási alapként használni Írország számára . Lásd: Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: Nemzetközi közgazdaságtan . 3. Kiadás. Worth, New York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3 , 576. o.
    6. a b adatok, beleértve Guadeloupe , Martinique , Francia Guyana és Réunion francia tengerentúli megyéit .
    7. egy főre eső GDP (vásárlóerő-paritás). Letöltve: 2019. október 21 .
    8. az egy főre eső GDP (növekedés). Letöltve: 2019. október 21 .
    9. Az adatok csak Kínára vonatkoznak, Hongkongot , Makaót és Tajvant kizárva .
    10. ^ Közgazdasági Iroda ( Memento , 2011. szeptember 27., az Internetes Archívumban ), llv.li.
    11. Liechtensteini portál - tények és adatok , liechtenstein.li.

    web Linkek

    Lásd még