Az országok listája export szerint

A következő országok listája export szerint csoportosítja az országokat az összes exportált áru és szolgáltatás értéke szerint egy éven belül. Mivel az  exportot úgy határozzák meg, mint egy gazdaság összes termelt áru összegét, amelyet más gazdaságok biztosítanak. Ez magában foglalja az árukat és a szolgáltatásokat is. Az első részben az országokat mind az áruk, mind a szolgáltatások exportja szerint rendezik, a második részben az első 50 országot a tiszta árukivitel szerint sorolják fel.

Az országok listája áruk és szolgáltatások exportja szerint

Országok áruk és szolgáltatások exportja szerint. A forrás a Világbank .

Exportérték millió dollárban (2016)
rang ország Export értéke millió dollárban év
1 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság 2 641 273 2019
2 Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 2 528 262 2019
3 NémetországNémetország Németország 1 806 222 2019
4. JapánJapán Japán 917,873 2018
5 Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 891,735 2019
6. FranciaországFranciaország Franciaország 862,766 2019
7 HollandiaHollandia Hollandia 750.199 2019
8. Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 654,093 2019
9 Hong KongHong Kong Hong Kong 648,961 2019
10 SzingapúrSzingapúr Szingapúr 645 592 2019
11 OlaszországOlaszország Olaszország 632,507 2019
12 KanadaKanada Kanada 549,483 2019
13. IndiaIndia India 536 558 2019
14 -én ÍrországÍrország Írország 492 852 2019
15 -én MexikóMexikó Mexikó 491,501 2019
16 SpanyolországSpanyolország Spanyolország 486,132 2019
17 -én OroszországOroszország Oroszország 481,287 2019
18 -án SvájcSvájc Svájc 464,270 2019
19 BelgiumBelgium Belgium 432 842 2019
20 Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 389,372 2019
21 AusztráliaAusztrália Ausztrália 336,069 2019
22 -én LengyelországLengyelország Lengyelország 330,133 2019
23 ThaiföldThaiföld Thaiföld 324,781 2019
24 Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 285,712 2019
25 -én VietnamVietnam Vietnam 279,720 2019
26 -án BrazíliaBrazília Brazília 263,498 2019
27 SvédországSvédország Svédország 249 547 2019
28 AusztriaAusztria Ausztria 248 694 2019
29 pulykapulyka pulyka 238,502 2019
30 -án MalaysiaMalaysia Malaysia 238,299 2019
31 IndonéziaIndonézia Indonézia 206,015 2019
32 DániaDánia Dánia 194,4461 2019
33 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 186,064 2019
34 NorvégiaNorvégia Norvégia 149,033 2019
35 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 148 433 2019
36 MagyarországMagyarország Magyarország 134,131 2019
37 IránIrán Irán 113,241 2017
38 IzraelIzrael Izrael 109,124 2018
39 FinnországFinnország Finnország 107,442 2019
40 Fülöp -szigetekFülöp -szigetek Fülöp -szigetek 106 784 2019
41 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 104 916 2019
42 PortugáliaPortugália Portugália 104 220 2019
43 RomániaRománia Románia 100,909 2019
44 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 98,193 2019
45 KatarKatar Katar 92.015 2019
46 IrakIrak Irak 86,798 2019
47 VenezuelaVenezuela Venezuela 80,524 2014
48 KuvaitKuvait Kuvait 79,774 2018
49 ChileChile Chile 79,613 2019
50 GörögországGörögország Görögország 78,038 2019
51 ArgentínaArgentína Argentína 77 747 2019
52 KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 65,831 2019
53 UkrajnaUkrajna Ukrajna 63 315 2019
54 NigériaNigéria Nigéria 61,702 2019
55 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 60 574 2018
56 Új ZélandÚj Zéland Új Zéland 58,178 2018
57 PeruPeru Peru 54,864 2019
58 ColombiaColombia Colombia 51 465 2019
59 EgyiptomEgyiptom Egyiptom 47 449 2019
60 MarokkóMarokkó Marokkó 46,468 2019
61 BangladesBanglades Banglades 46,364 2019
62 SzlovéniaSzlovénia Szlovénia 45 378 2019
63 MakaóMakaó Makaó 44 973 2019
64 OmánOmán Omán 44,775 2019
65 BulgáriaBulgária Bulgária 43,184 2019
66 LitvániaLitvánia Litvánia 42,338 2019
67 FehéroroszországFehéroroszország Fehéroroszország 41.905 2019
68 AlgériaAlgéria Algéria 37,932 2017
69 AngolaAngola Angola 35,421 2017
70 BahreinBahrein Bahrein 33,242 2018
71 HorvátországHorvátország Horvátország 31,149 2018
72 LíbiaLíbia Líbia 29,179 2018
73 PakisztánPakisztán Pakisztán 26,661 2018
74 PanamaPanama Panama 26,321 2017
75 SzerbiaSzerbia Szerbia 25 716 2018
76 AzerbajdzsánAzerbajdzsán Azerbajdzsán 25 484 2018
77 EcuadorEcuador Ecuador 24 736 2018
78 ÉsztországÉsztország Észtország 22 787 2018
79 MáltaMálta Málta 21,023 2018
80 GhánaGhána Ghána 20 801 2017
81 LettországLettország Lettország 20,518 2018
82 Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság Dominikai Köztársaság 20,401 2018
83 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 20 275 2017
84 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 20,256 2018
85 TunéziaTunézia Tunézia 17 395 2017
86 Kongói Demokratikus KöztársaságKongói Demokratikus Köztársaság Kongói Demokratikus Köztársaság 15 877 2018
87 Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Ciprus 15.730 2018
88 KambodzsaKambodzsa Kambodzsa 15 135 2018
89 JordániaJordánia Jordánia 15,075 2018
90 ÜzbegisztánÜzbegisztán Üzbegisztán 14.700 2018
91 ParaguayParaguay Paraguay 14 570 2018
92 GuatemalaGuatemala Guatemala 14 217 2018
93 KubaKuba Kuba 14 083 2017
94 MianmarMianmar Mianmar 13 320 2017
95 LibanonLibanon Libanon 13,220 2018
96 ElefántcsontpartElefántcsontpart Elefántcsontpart 12 815 2018
97 UruguayUruguay Uruguay 12,518 2018
98 IzlandIzland Izland 12 219 2018
99 KenyaKenya Kenya 11 583 2018
100 Kongói KöztársaságKongói Köztársaság Kongói Köztársaság 11,138 2018
101 Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago Trinidad és Tobago 11,044 2017
102 BolíviaBolívia Bolívia 10 470 2018
103 ZambiaZambia Zambia 9,999 2018
104 HondurasHonduras Honduras 9946 2018
105 TürkmenisztánTürkmenisztán Türkmenisztán 9 239 2018
106 GrúziaGrúzia Grúzia 8927 2018
107 Bosznia és HercegovinaBosznia és Hercegovina Bosznia és Hercegovina 8,183 2018
108 TanzániaTanzánia Tanzánia 8,073 2017
109 MongóliaMongólia Mongólia 7,842 2018
110 Észak -MacedóniaÉszak -Macedónia Észak -Macedónia 7646 2018
111 Egyenlítői-GuineaEgyenlítői-Guinea Egyenlítői-Guinea 7547 2018
112 El SalvadorEl Salvador El Salvador 7532 2018
113 GabonGabon Gabon 7480 2017
114 BotswanaBotswana Botswana 7,326 2018
115 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 7.107 2018
116 EtiópiaEtiópia Etiópia 7058 2018
117 BruneiBrunei Brunei 7045 2018
118 KamerunKamerun Kamerun 6379 2018
119 MozambikMozambik Mozambik 5,886 2018
120 LaoszLaosz Laosz 5787 2017
121 MauritiusMauritius Mauritius 5 783 2018
122 NamíbiaNamíbia Namíbia 5625 2018
123 NicaraguaNicaragua Nicaragua 5,507 2018
124 UgandaUganda Uganda 5350 2018
125 SzenegálSzenegál Szenegál 5272 2018
126 JamaicaJamaica Jamaica 5035 2017
127 AlbániaAlbánia Albánia 4777 2018
128 ÖrményországÖrményország Örményország 4664 2018
129 SzudánSzudán Szudán 4,186 2018
130 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4.145 2018
131 BahamákBahamák Bahamák 4093 2017
132 Guinea-aGuinea Guinea 4 082 2018
133 MadagaszkárMadagaszkár Madagaszkár 4073 2017
134 CsádCsád Csád 4057 2018
135 MaliMali Mali 3845 2018
136 BeninBenin Benin 3665 2018
137 Moldovai KöztársaságMoldovai Köztársaság Moldova 3440 2018
138 Maldív -szigetekMaldív -szigetek Maldív -szigetek 3290 2017
139 Palastina autonóm területekPalesztina Palesztina 2904 2018
140 KirgizisztánKirgizisztán Kirgizisztán 2 649 2018
141 NepálNepál Nepál 2,532 2018
142 Fidzsi -szigetekFidzsi -szigetek Fidzsi -szigetek 2418 2017
143 MontenegróMontenegró Montenegró 2356 2018
144 MauritániaMauritánia Mauritánia 2316 2018
145 EswatiniEswatini Eswatini 2.233 2016
146 KoszovóKoszovó Koszovó 2,203 2018
147 SurinameSuriname Suriname 2.167 2017
148 Dél SzudánDél Szudán Dél Szudán 1686 2017
149 MenniMenni Menni 1670 2018
150 RuandaRuanda Ruanda 1652 2018
151 HaitiHaiti Haiti 1649 2018
152 BarbadosBarbados Barbados 1635 2015
153 GuyanaGuyana Guyana 1606 2018
154 Kelet -TimorKelet -Timor Kelet -Timor 1,519 2017
155 Seychelle -szigetekSeychelle -szigetek Seychelle -szigetek 1384 2018
156 NigerNiger Niger 1349 2017
157 MalawiMalawi Malawi 1241 2017
158 SzomáliaSzomália Szomália 1204 2018
159 AfganisztánAfganisztán Afganisztán 1192 2018
160 TádzsikisztánTádzsikisztán Tádzsikisztán 1 125 2017
161 LesothoLesotho Lesotho 1,061 2017
162 BelizeBelize Belize 1039 2017
163 JemenJemen Jemen 897 2016
164 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 863 2016
165 zöld-fokzöld-fok zöld-fok 839 2017
166 BhutánBhután Bhután 714 2017
167 DzsibutiDzsibuti Dzsibuti 680 2018
168 Saint LuciaSzent Lucia Szent Lucia 658 2016
169 Antigua és BarbudaAntigua és Barbuda Antigua és Barbuda 619 2016
170 LibériaLibéria Libéria 450 2016
171 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts és Nevis 402 2016
172 VanuatuVanuatu Vanuatu 395 2015
173 EritreaEritrea Eritrea 375 2011
174 Bissau-GuineaBissau-Guinea Bissau-Guinea 333 2016
175 GrenadaGrenada Grenada 240 2016
176 GambiaGambia Gambia 231 2016
177 SamoaSamoa Samoa 230 2016
178 Közép-Afrikai KöztársaságKözép-Afrikai Köztársaság Közép-Afrikai Köztársaság 223 2016
179 DominikaDominika Dominika 218 2016
180 Saint Vincent GrenadinesSt. Vincent és a Grenadine -szigetek St. Vincent és a Grenadine -szigetek 198 2016
181 BurundiBurundi Burundi 187 2016
182 PalauPalau Palau 179 2015
183 Comore -szigetekComore -szigetek Comore -szigetek 106 2016
184 Sao Tome és PrincipeSao Tome és Principe Sao Tome és Principe 92 2017
185 TongaTonga Tonga 92 2017
186 Mikronézia, Szövetségi ÁllamokMikronézia Mikronézia 88 2016
187 Marshall-szigetekMarshall-szigetek Marshall-szigetek 64 2017
188 NauruNauru Nauru 50 2016
189 KiribatiKiribati Kiribati 25 -én 2017
világ 24,828,684 2019

Nincs információ a Kínai Köztársaságról (Tajvan) , Észak -Koreáról és Pápua Új -Guineáról

Az első 50 ország az árukivitel szerint

Az 50 ország, ahol a legtöbb árukat exportálják. A forrás a Világbank.

rang ország Export értéke millió dollárban év
1 Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Kínai Népköztársaság 2 399 018 2019
2 Egyesült ÁllamokEgyesült Államok Egyesült Államok 1 652 806 2019
3 NémetországNémetország Németország 1 464 383 2019
4. JapánJapán Japán 697,521 2019
5 FranciaországFranciaország Franciaország 595,428 2019
6. Dél-KoreaDél-Korea Dél-Korea 561,963 2019
7 HollandiaHollandia Hollandia 554,107 2019
8. Hong KongHong Kong Hong Kong 547,675 2019
9 OlaszországOlaszország Olaszország 510,894 2019
10 Egyesült KirályságEgyesült Királyság Egyesült Királyság 475 657 2019
11 MexikóMexikó Mexikó 461,451 2019
12 KanadaKanada Kanada 448,611 2019
13. SzingapúrSzingapúr Szingapúr 440,798 2019
14 -én OroszországOroszország Oroszország 418,686 2019
15 -én SvájcSvájc Svájc 337,280 2019
16 IndiaIndia India 331 342 2019
17 -én SpanyolországSpanyolország Spanyolország 329,020 2019
18 -án BelgiumBelgium Belgium 311.100 2019
19 Egyesült Arab EmírségekEgyesült Arab Emírségek Egyesült Arab Emírségek 287 389 2018
20 AusztráliaAusztrália Ausztrália 272,302 2019
21 Szaud-ArábiaSzaud-Arábia Szaud-Arábia 261 530 2019
22 -én LengyelországLengyelország Lengyelország 257,910 2019
23 ÍrországÍrország Írország 254,275 2019
24 VietnamVietnam Vietnam 243 697 2019
25 -én ThaiföldThaiföld Thaiföld 242 981 2019
26 -án BrazíliaBrazília Brazília 225,820 2019
27 MalaysiaMalaysia Malaysia 206,315 2018
28 pulykapulyka pulyka 182,284 2019
29 SvédországSvédország Svédország 173 552 2019
30 -án AusztriaAusztria Ausztria 171 591 2019
31 IndonéziaIndonézia Indonézia 168,455 2019
32 Cseh KöztársaságCseh Köztársaság Cseh Köztársaság 155,919 2019
33 DániaDánia Dánia 120,273 2019
34 MagyarországMagyarország Magyarország 104,047 2019
35 NorvégiaNorvégia Norvégia 102,131 2019
36 IránIrán Irán 92.000 2017
37 Dél-AfrikaDél-Afrika Dél-Afrika 90,118 2019
38 SzlovákiaSzlovákia Szlovákia 87 218 2019
39 IrakIrak Irak 81 585 2019
40 ChileChile Chile 75,451 2018
41 KatarKatar Katar 72,935 2019
42 FinnországFinnország Finnország 72 598 2019
43 RomániaRománia Románia 70 646 2019
44 PortugáliaPortugália Portugália 65,174 2019
45 ArgentínaArgentína Argentína 65,155 2019
46 NigériaNigéria Nigéria 64 978 2019
47 KuvaitKuvait Kuvait 64,799 2019
48 IzraelIzrael Izrael 59 035 2019
49 KazahsztánKazahsztán Kazahsztán 57.822 2019
50 Fülöp -szigetekFülöp -szigetek Fülöp -szigetek 53 382 2019
világ 18,726,905 2019

Lásd még

Egyéni bizonyíték

  1. a b Áruk és szolgáltatások exportja (jelenlegi amerikai dollár) | Adat. Letöltve: 2017. július 29 (amerikai angol).
  2. ^ US Bureau of Economic Analysis: Áruk és szolgáltatások exportja. 1999. január 1., hozzáférés: 2020. július 6 .
  3. Áruexport (jelenlegi amerikai dollár) | Adat. Letöltve: 2017. július 29 (amerikai angol).