A snooker világranglista 2013/14

Az alábbi táblázat mutatja a világranglistán pozícióit minden 132 játékos a Snooker Main Tour of a 2013/14 szezonban , időrendben elején a szezon, és a másik szerint a versenyek után, amely a világranglistán került nyilvánosságra.

Megjegyzés: A Yixing Open (AT1) után a Biliárd és a Snooker Világszövetség ismeretlen okokból nem tett közzé világranglistát, ezért ennek a tornának nincs oszlopa.

Ez a világranglista szolgált alapul bizonyos versenyek kiírási listájához.
játékos kezdődik
ET1
WUC
EZELŐTT
ET2
ET3
ET4
SM
AT2
ET5
IO
AT3
IC
ET6
ET7
Egyesült Királyság
GM
ET8
WEO
AT4
HWO
PTCF
CO
WC
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1  
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ding Junhui 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 7. 5. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2   8
AusztráliaAusztrália Neil Robertson 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3   1
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 19-én 19-én 22-én 21. 21. 23. 23. 25-én 27. 26-án 30 31 29. 28. 29. 24. 31 32 27. 27. 27. 27. 33 4   15
AngliaAnglia Barry Hawkins 9. 8. 9. 7. 7. 8. 9. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 6. 5. 5. 4 4 5. 4 4 5.   4
AngliaAnglia Judd Trump 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5. 5. 6. 6. 8. 6.   3
AngliaAnglia Shaun Murphy 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 7. 9. 9. 7. 8. 5. 7.   3
Hong KongHong Kong Marco Fu 17-én 17-én 18 13. 13. 12. 11. 11. 10. 9. 9. 11. 6. 6. 6. 9. 9. 9. 7. 7. 8. 7. 7. 8.   9
Észak-ÍrországÉszak-Írország Mark Allen 7. 6. 8. 8. 10. 9. 10. 12. 12. 11. 12. 12. 11. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 15-én 14-én 14-én 9.   2
AngliaAnglia Ricky Walden 8. 9. 10. 9. 9. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 12. 12. 12. 11. 12. 14-én 11. 11. 11. 11. 10. 10.   2
SkóciaSkócia John Higgins 11. 10. 6. 6. 6. 6. 6. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 11. 11. 12. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 11.  
AngliaAnglia Stuart Bingham 6. 7. 7. 10. 8. 10. 8. 10. 11. 12. 11. 10. 9. 10. 10. 7. 6. 6. 6. 6. 4 5. 6. 12.   6
AngliaAnglia Allister Carter 16. 16. 15-én 17-én 18 18 16. 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 16. 16. 15-én 17-én 16. 16. 16. 16. 13. 13. 11. 13.   3
SkóciaSkócia Stephen Maguire 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 13. 14-én   9
AngliaAnglia Joe Perry 20 24. 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 18 18 17-én 15-én 15-én 15-én 13. 13. 14-én 15-én 15-én 15-én   5
AngliaAnglia Mark Davis 13. 12. 16. 16. 15-én 15-én 17-én 14-én 14-én 14-én 13. 13. 13. 13. 13. 14-én 13. 13. 15-én 15-én 12. 12. 12. 16.   3
SkóciaSkócia Graeme Dott 12. 14-én 14-én 15-én 16. 17-én 18 17-én 17-én 17-én 18 18 15-én 15-én 16. 16. 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én   5
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Mark Williams 15-én 13. 13. 18 17-én 16. 15-én 18 18 18 17-én 17-én 19-én 19-én 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   3
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Matthew Stevens 14-én 15-én 12. 12. 12. 13. 14-én 16. 16. 16. 16. 16. 17-én 17-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én   5
AngliaAnglia Robert Milkins 18 18 17-én 14-én 14-én 14-én 13. 13. 13. 13. 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 13. 14-én 12. 14-én 14-én 16. 16. 16. 20   2
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Ryan Day 31 30 30 28. 28. 28. 27. 26-án 24. 24. 24. 24. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 22-én 21. 20 20 21.   10
AngliaAnglia Michael Holt 26-án 26-án 28. 27. 26-án 26-án 26-án 21. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22-én 22-én 22-én 22-én   4
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xiao Guodong 37 39 37 36 37 38 39 28. 31 31 31 26-án 27. 27. 28. 26-án 25-én 25-én 25-én 25-én 24. 25-én 25-én 23.   14
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Dominic Dale 23. 21. 21. 20 20 20 20 23. 21. 21. 21. 21. 23. 23. 22-én 29. 26-án 26-án 24. 24. 23. 23. 24. 24.   1
AngliaAnglia Ebdon Péter 30 31 31 32 32 31 28. 29. 30 30 29. 30 25-én 22-én 23. 22-én 22-én 23. 26-án 26-án 25-én 24. 30 25-én   5
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liang Wenbo 32 33 33 34 35 34 34 36 33 33 34 32 26-án 26-án 26-án 23. 23. 22-én 22-én 21. 20 21. 21. 26-án   6
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Michael White 34 34 35 33 33 33 33 34 35 34 33 34 34 34 34 32 33 35 33 33 31 30 26-án 27.   7
AngliaAnglia Mark King 29. 28. 24. 25-én 25-én 25-én 24. 27. 26-án 25-én 26-án 27. 28. 29. 27. 25-én 24. 24. 23. 23. 26-án 26-án 23. 28.   1
SkóciaSkócia Alan McManus 49 49 43 43 43 43 43 46 47 47 48 48 45 46 47 43 42 41 41 38 34 34 35 29.   20
AngliaAnglia Martin Gould 25-én 25-én 23. 24. 22-én 21. 22-én 20 22-én 22-én 23. 23. 22-én 22-én 24. 30 32 33 35 36 35 38 36 30   5
ÍrországÍrország Fergal O'Brien 36 35 36 35 34 36 37 40 39 40 38 38 36 36 36 35 35 30 32 32 32 32 29. 31   5
AngliaAnglia Tom Ford 24. 23. 25-én 23. 24. 22-én 21. 22-én 23. 23. 22-én 22-én 24. 24. 25-én 27. 28. 28. 31 30 33 36 39 32   8
ÍrországÍrország Ken Doherty 27. 27. 27. 29. 30 32 30 30 29. 29. 28. 29. 32 32 33 33 34 36 36 34 30 29. 28. 33   6
NorvégiaNorvégia Kurt Maflin 64. 64. 64. 63 62 62 59 60 60 60 60 60 60 57 57 51 47 48 47 46 40 41 37 34   30
SkóciaSkócia Marcus Campbell 28. 29. 29. 31 29. 29. 31 31 28. 27. 27. 28. 31 31 31 31 29. 27. 30 31 37 35 38 35   7
AngliaAnglia Andrew Higginson 22-én 20 20 22-én 23. 24. 25-én 24. 25-én 28. 25-én 25-én 30 30 30 28. 27. 29. 28. 28. 29. 33 32 36   14
AngliaAnglia David Gilbert 41 42 41 42 41 40 40 35 36 36 35 35 35 35 35 36 36 34 34 35 36 31 31 37   4
AngliaAnglia Mark Joyce 42 43 48 48 48 48 47 43 42 42 41 41 37 38 38 39 39 38 43 43 38 37 34 38   4
AngliaAnglia Rod Lawler 59 59 59 59 59 58 58 58 59 58 57 57 56 56 56 50 44. 45 44. 44. 41 42 40 39   20
AngliaAnglia Ben Woollaston 33 32 32 30 31 30 32 32 32 32 32 33 33 33 32 34 30 31 29. 29. 28. 28. 27. 40   7
SkóciaSkócia Jamie Burnett 39 38 39 40 40 42 42 42 43 43 43 44. 44. 43 43 40 38 39 39 40 43 43 45 41   2
AngliaAnglia Jack Lisowski 35 36 34 37 36 35 35 37 37 37 40 40 39 41 39 37 37 37 37 37 39 39 41 42   7
AngliaAnglia Jamie Cope 38 37 40 38 38 37 38 41 38 38 37 37 40 42 42 45 46 46 46 47 49 49 53 43   5
Észak-ÍrországÉszak-Írország Gerard Greene 56 56 56 56 56 57 55 56 57 56 56 56 59 58 59 61 62 63 63 63 66 60 63 44.   12
SkóciaSkócia Anthony McGill 48 47 50 47 46 47 48 51 49 49 46 43 43 44. 44. 41 40 43 42 42 45 44. 43 45   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Yupeng 66 65 61 60 60 61 60 59 58 59 59 59 58 60 58 57 55 55 52 52 50 50 50 46   20
ThaiföldThaiföld Dechawat Poomjaeng 67 66 66 62 64. 63 62 62 61 61 62 62 62 62 62 60 58 59 58 56 53 54. 51 47   20
AngliaAnglia Matthew Selt 44. 44. 46 51 51 51 51 53 52 52 53 53 53 52 53 56 57 56 56 58 58 58 56 48   4
IndiaIndia Aditya Mehta 73. 73. 74. 74. 74. 73. 73. 73. 72 72 63 63 64. 64. 63 63 63 62 60 61 59 59 59 49   24
AngliaAnglia Alfie Burden 53 53 52 49 50 50 49 45 45 44. 44. 46 47 47 46 44. 45 44. 45 45 46 46 44. 50   3
AngliaAnglia Anthony Hamilton 43 40 38 39 39 39 36 39 40 39 39 39 41 40 40 42 43 42 38 39 42 40 42 51   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yu Delu 47 48 47 46 47 49 50 48 46 46 47 47 48 48 48 46 49 49 49 49 48 48 46 52   5
AngliaAnglia Rory McLeod 45 45 45 44. 45 46 46 44. 44. 45 45 45 46 45 45 48 48 47 48 48 47 47 48 53   8
AngliaAnglia Jimmy Robertson 52 51 49 50 49 45 45 47 48 48 49 49 49 49 50 52 52 51 51 51 54. 53 52 54.   2
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jamie Jones 40 41 42 41 42 41 41 38 41 41 42 42 42 37 37 38 41 40 40 41 44. 45 47 55   15
IndiaIndia Pankaj Advani 74. 74. 75 76 73. 72 72 71. 70 70 68 69 67 67 67 66 64. 66 66 66 62 63 62 56   18
AngliaAnglia Nigel Bond 46 46 44. 45 44. 44. 44. 49 50 50 50 50 50 50 49 53 53 52 53 53 56 56 54. 57   11
AngliaAnglia Mike Dunn 63 63 65 64. 63 64. 64. 63 62 62 61 61 61 61 61 64. 67 67 69 70 72 73. 64. 58   5
ThaiföldThaiföld Thepchaiya Un-Nooh 69 68 69 69 70 70 70 70 69 69 73. 73. 71. 71. 71. 71. 69 69 68 68 61 62 60 59   10
AngliaAnglia Dave Harold 50 50 53 54. 54. 54. 54. 54. 55 55 55 55 55 55 54. 54. 51 53 54. 54. 57 57 58 60   10
AngliaAnglia Peter Lines 57 58 57 57 57 56 57 55 54. 54. 54. 54. 54. 54. 55 55 56 57 55 55 55 55 57 61   4
AngliaAnglia Robbie Williams 79 78 79 79 79 79 78 75 75 73. 67 68 69 70 70 67 65 64. 65 65 65 67 68 62   17
BelgiumBelgium Luca Brecel 72 71. 72 71. 71. 71. 71. 72 71. 68 71. 71. 72 72 73. 72 70 71. 72 72 70 71. 67 63   9
AngliaAnglia Jimmy White 55 55 55 55 55 55 56 57 56 57 58 58 57 59 60 59 61 61 61 60 60 61 61 64.   9
SkóciaSkócia Scott Donaldson 89 88 81. 80 81. 81. 81. 81. 80 80 81. 81. 80 80 79 76 76 77 71. 71. 67 65 65 65   24
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Tian Pengfei 70 69 67 67 67 67 67 65 64. 64. 65 65 66 66 64. 62 59 58 57 57 52 52 49 66   4
AngliaAnglia Sam Baird 81. 80 80 81. 80 80 79 77 79 77 80 80 79 77 76 78 78 75 74. 75 74. 70 72 67   14
AngliaAnglia Gary Wilson - 97 98 97 94. 95 95 96 96 96 92 91 91 91 91 89 87 87 87 84. 85 83. 83. 68
AngliaAnglia Steve Davis 51 52 51 52 52 52 52 50 51 51 51 52 51 51 52 58 60 60 62 62 63 64. 71. 69   18
AngliaAnglia Kyren Wilson - 103. 107. 105 101 99 100 93 93 91 91 92 90 90 90 92 90 90 90 90 90 90 89 70
ÍrországÍrország David Morris 129 145 95 94. 95 94. 94. 92 92 93 93 93 93 93 93 90 89 89 89 89 89 89 88 71.   58
AngliaAnglia Michael Wasley 80 79 76 77 77 76 75 74. 73. 74. 74. 74. 76 74. 74. 77 77 78 77 77 75 75 73. 72   8
AngliaAnglia Ian Burns 68 67 68 68 68 68 66 66 66 66 69 70 70 68 68 69 66 65 64. 64. 64. 66 66 73.   5
AngliaAnglia Stephen Lee 21. 22-én 26-án 26-án 27. 27. 29. 33 34 35 36 36 38 39 41 47 54. 54. 59 59 77 84. 91 74.   53
ThaiföldThaiföld James Wattana 61 61 62 61 61 60 61 64. 65 65 66 66 63 63 65 65 68 68 67 67 69 69 69 75   14
AngliaAnglia Barry Pinches 62 62 63 66 66 65 65 67 67 67 70 67 68 69 69 70 73. 70 70 69 68 68 70 76   14
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Anda 77 76 78 75 76 77 77 80 81. 81. 79 78 75 75 77 75 75 74. 75 74. 73. 74. 75 77  
AngliaAnglia Craig Steadman 83. 82 82 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 83. 82 82 82 83. 83. 81. 80 77 78   5
AngliaAnglia Stuart Carrington - 96 103. 103. 102 104 102 107. 107. 106. 105 106. 100 100 101 97 97 97 97 97 98 98 96 79
AngliaAnglia Joel Walker 90 89 89 88 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 86 86 84. 84. 82 82 83. 82 82 80   10
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liu Chuang 54. 54. 54. 53 53 53 53 52 53 53 52 51 52 53 51 49 50 50 50 50 51 51 55 81.   27
AngliaAnglia Paul Davison 75 75 73. 72 72 74. 76 78 76 76 76 76 74. 76 75 74. 72 73. 73. 73. 71. 72 74. 82   7
AngliaAnglia Liam Highfield 76 72 70 70 69 69 69 69 68 71. 72 72 73. 73. 72 73. 74. 76 76 76 76 76 76 83.   7
ThaiföldThaiföld Noppon Saengkham - 162 116 104 107. 109. 109. 110 110 113 110 110 109. 110 110 104 101 101 101 101 96 96 97 84.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Hang - 128 97 96 97 97 98 98 97 97 97 97 98 98 98 96 96 96 95 95 95 95 93 85
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Yan 84. 83. 84. 84. 85 85 85 88 86 87 84. 84. 84. 84. 84. 83. 83. 83. 84. 85 84. 85 84. 86   2
ThaiföldThaiföld Thanawat Thirapongpaiboon 71. 70 71. 73. 75 75 74. 76 77 78 75 75 77 78 78 79 79 79 79 79 78 77 78 87   16
MáltaMálta Tony Drago 82 81. 83. 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81. 81. 81. 81. 81. 81. 82 81. 80 88   6
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Zhe 78 77 77 78 78 78 80 79 78 79 78 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 79 79 89   11
AngliaAnglia David Grace 88 87 88 89 88 87 88 85 84. 84. 85 85 85 85 85 84. 86 85 85 86 86 86 85 90   2
AngliaAnglia Adam Duffy 60 60 58 58 58 59 63 61 63 63 64. 64. 65 65 66 68 71. 72 78 78 79 78 81. 91   31
AngliaAnglia Martin O'Donnell 86 86 87 87 87 88 86 86 87 86 87 87 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88 86 92   6
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lü Haotian - 130 101 102 104 107. 108. 109. 109. 110 108. 100 102 102 102 102 103. 103. 103. 103. 102 99 100 93
Észak-ÍrországÉszak-Írország Joe Swail 148 171 118 113 106. 102 99 99 99 99 100 101 99 99 100 100 100 100 102 102 101 102 102 94.   54.
FinnországFinnország Robin Hull 119 134 148 149 149 149 149 126. 126. 126. 126. 126. 120 118 119 119 120 120 120 120 120 120 122 95   24
AngliaAnglia Alex Davies - 114. 99 98 99 100 101 101 101 100 99 99 97 97 97 99 99 99 100 98 97 97 98 96
AngliaAnglia Jamie O'Neill 93 92 92 91 91 91 91 91 91 92 94. 94. 95 95 95 95 95 95 94. 94. 94. 94. 90 97   4
AngliaAnglia John Astley - 98 102 100 98 98 96 97 98 98 98 98 101 101 99 98 98 98 98 99 99 100 99 98
AngliaAnglia Simon Bedford 85 84. 86 85 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 91 91 91 91 91 91 91 95 99   14
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Daniel Wells 87 85 85 86 84. 84. 84. 84. 85 85 86 86 86 87 88 85 85 86 86 87 87 87 87 100   13
SkóciaSkócia Michael Leslie 94. 93 93 93 93 93 92 94. 94. 94. 95 95 94. 94. 94. 94. 94. 94. 93 93 92 92 92 101   7
AngliaAnglia Sean O'Sullivan 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 93 92 92 92 92 93 93 94. 102   11
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Andrew Pagett - 101 96 99 100 101 104 102 103. 101 102 104 105 105 103. 103. 104 105 99 100 100 101 101 103.
AngliaAnglia Hammad Miah - 100 106. 106. 105 103. 105 105 106. 107. 101 102 103. 103. 105 106. 106. 107. 107. 107. 106. 106. 103. 104
AusztráliaAusztrália Vinnie Calabrese - 110 104 107. 112 105 106. 108. 108. 108. 111. 111. 110 111. 111. 110 110 110 110 110 110 110 108. 105
AngliaAnglia Chris Wakelin - 180 120 119 114. 114. 112 112 112 112 113 113 112 109. 109. 107. 107. 104 104 105 105 105 105 106.
MáltaMálta Alex Borg - - - 129 129 129 129 125 125 124 122 124 123. 123. 123. 123. 123. 123. 122 122 122 122 120 107.
AngliaAnglia Chris Norbury - 148 112 117. 119 119 119 115 115 111. 112 112 111. 112 112 111. 111. 111. 111. 111. 111. 111. 109. 108.
BrazíliaBrazília Igor Figueiredo - 119 136 137 137 137 137 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 109.
AngliaAnglia Andrew Norman 131 149 113 111. 109. 108. 103. 104 105 105 109. 109. 108. 106. 106. 108. 108. 108. 108. 108. 107. 107. 106. 110   21
ThaiföldThaiföld Ratchayothin Yotharuck - - - 188 188 188 188 128 128 128 119 119 117. 116 116 116 113 114. 113 113 113 113 112 111.
AngliaAnglia Elliot Slessor - 167 117. 109. 108. 111. 111. 111. 111. 109. 107. 108. 107. 108. 108. 109. 109. 109. 109. 109. 108. 108. 107. 112
SkóciaSkócia Ross Muir - 147 111. 108. 113 110 110 106. 102 103. 103. 103. 104 104 104 105 105 106. 105 104 104 104 104 113
ThaiföldThaiföld Passakorn Suwannawat 92 91 91 92 92 92 93 95 95 95 96 96 96 96 96 101 102 102 106. 106. 109. 109. 110 114.   22.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Xinlong - 185 124 124 124 124 124 124 122 122 124 122 121 121 121 121 118 119 119 119 118 118 117. 115
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Jin Long - 139 122 122 122 122 122 122 121 121 123. 121 124 124 124 126. 126. 126. 126. 126. 126. 126. 126. 116
AngliaAnglia James Cahill - 109. 108. 115 117. 117. 115 117. 117. 117. 117. 117. 115 117. 117. 117. 117. 118 118 118 117. 117. 116 117.
NémetországNémetország Patrick Einsle - 99 105 114. 111. 113 114. 114. 114. 115 115 115 119 120 120 120 122 121 123. 123. 124 124 124 118
SkóciaSkócia Fraser Patrick - 157 115 120 116 116 117. 119 119 119 120 120 118 119 118 118 119 116 116 116 115 115 114. 119
SvájcSvájc Alexander Ursenbacher - 178 180 182 182 182 182 183 183 183 128 128 126. 125 125 124 124 124 124 124 123. 123. 123. 120
EgyiptomEgyiptom Mohamed Khairy 96 95 100 101 103. 106. 107. 103. 104 104 104 105 106. 107. 107. 112 112 112 115 115 119 119 121 121   25
AngliaAnglia Lee Page - 155 114. 112 110 112 113 113 113 114. 114. 114. 113 114. 114. 114. 115 113 112 112 112 112 111. 122
AngliaAnglia Allan Taylor - 172 119 118 120 120 120 116 116 116 116 116 114. 115 115 115 116 115 114. 114. 114. 114. 113 123.
AngliaAnglia Ryan Clark - 113 109. 110 115 115 116 118 118 118 118 118 116 113 113 113 114. 117. 117. 117. 116 116 115 124
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Shi Hanqing - 129 121 121 121 121 121 121 123. 123. 125 125 127. 127. 127. 127. 127. 127. 128 128 128 128 128 125
IránIrán Hossein Vafaei 97 102 123. 123. 123. 123. 123. 123. 124 125 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 126.   29
SkóciaSkócia Stephen Hendry 58 57 60 65 65 66 68 68 74. 75 77 79 81. 81. 82 88 93 93 96 96 103. 103. 118 127.   69
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jak Jones - 136 110 116 118 118 118 120 120 120 121 123. 122 122 122 122 121 122 121 121 121 121 119 128
AngliaAnglia Lee Spick - - - 175 175 175 175 176 176 176 177 177 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129
KatarKatar Ahmed Saif - 163 168 169 169 169 169 127. 127. 127. 127. 127. 125 126. 126. 125 125 125 125 125 125 125 125 130
LíbiaLíbia Khalid Belaied Abumdas - - - - - - - - - - - - - - - 130 129 129 127. 127. 127. 127. 127. 131
AusztráliaAusztrália Ben bíró 95 94. 94. 95 96 96 97 100 100 102 106. 107. - - - - - - - - - - - -

Egyéni bizonyíték

  1. Tour Tourers 2013/2014. (PDF; 22,8 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , az eredetiből 2013. október 17-én archiválva ; megtekintve 2013. június 20-án .
  2. A World Professional Biliárd és Snooker Szövetség hivatalos World Snooker rangsor a 2013/2014 szezonban. (PDF; 133 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. május 8., az eredetiből 2013. október 15-én archiválva ; megtekintve 2013. július 16-án .
  3. Világranglista. (PDF; 489 kB) A 2013-as bolgár nyílt játék után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. június 12., az eredetiből 2014. november 3-án archiválva ; megtekintve 2013. július 16-án .
  4. Világranglista. (PDF; 32,5 kB) A 2013-as Wuxi Classic után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. június 24., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2013. július 16-án .
  5. Világranglista. (PDF; 67 kB) A 2013-as ausztrál Goldfields Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. július 15., Az eredetiből 2013. november 13-án archiválva ; megtekintve 2013. július 16-án .
  6. Világranglista. (PDF; 67,2 kB) A 2013-as Rotterdam Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. július 22., az eredetiből 2013. szeptember 28-án archiválva ; megtekintve 2013. július 23-án .
  7. Világranglista. (PDF; 52,3 kB) A 2013. évi Bluebell Wood Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. augusztus 20., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2013. augusztus 21-én .
  8. Világranglista. (PDF; 67,9 kB) A 2013-as Paul Hunter Classic után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. augusztus 27., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2013. augusztus 27-én .
  9. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2013-as Shanghai Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. szeptember 23., az eredetiből 2013. szeptember 28-án archiválva ; megtekintve 2013. szeptember 24-én (angol nyelven).
  10. Világranglista. (PDF; 266 kB) A 2013-as Zhangjiagang Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. szeptember 30., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2013. november 6-án .
  11. Világranglista. (PDF; 266 kB) A 2013-as Ruhr Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. október 7., az eredetiből 2013. november 2-án archiválva ; megtekintve 2013. november 6-án .
  12. Világranglista. (PDF; 236 kB) A 2013-as Indian Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. október 21., az eredetiből 2013. november 26-án archiválva ; megtekintve 2013. november 6-án .
  13. Világranglista. (PDF; 266 kB) A 2013-as Zhengzhou Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. október 29., az eredetiből 2013. november 26-án archiválva ; megtekintve 2013. november 6-án .
  14. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2013. évi nemzetközi bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. november 4., Az eredetiből 2014. december 10-én archiválva ; megtekintve 2013. november 6-án .
  15. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2013-as Kay Suzanne-emlékkupát követően. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. november 11., Az eredetiből 2013. november 26-án archiválva ; megtekintve 2013. november 13-án .
  16. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2013-as Antwerpen megnyitása után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. november 18, az eredetiből 2014. február 3-án archiválva ; megtekintve 2013. november 20-án (angol nyelven).
  17. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2013-as brit bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2013. december 9., Az eredetiből 2014. február 1-jén archiválva ; megtekintve 2013. december 28-án (angol nyelven).
  18. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014-es német mesterek után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. február 3., az eredetiből 2014. október 12-én archiválva ; megtekintve 2014. március 17-én (angol nyelven).
  19. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014-es Gdynia Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. február 10., az eredetiből 2014. december 1-jén archiválva ; megtekintve 2014. március 17-én (angol nyelven).
  20. Világranglista. (PDF; 259 kB) A 2014. évi walesi nyílt rendezvény után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. március 3., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2014. március 17-én (angol nyelven).
  21. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014-es Dongguan Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. március 11., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2014. március 17-én (angol nyelven).
  22. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014-es Haikou World Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. március 17., Az eredetiből 2015. február 24-én archiválva ; megtekintve 2014. március 17-én (angol nyelven).
  23. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014. évi Players Tour bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. március 31., az eredetiből 2014. május 14-én archiválva ; megtekintve 2014. május 31-én (angol nyelven).
  24. Világranglista. (PDF; 265 kB) A 2014-es China Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. április 7., az eredetiből 2014. december 13-án archiválva ; megtekintve 2014. május 31-én (angol nyelven).
  25. Világranglista. (PDF; 198 kB) A 2014. évi világbajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2014. május 31., az eredetiből 2014. augusztus 10-én archiválva ; megtekintve 2014. május 31-én (angol nyelven).