A snooker világranglistája 2016/17

Az alábbi táblázat mutatja a világranglistán pozícióit minden játékos a Snooker Main Tour of a 2016/17 szezonban időrendben elején a szezon, és a másik szerint a versenyek után, amely a világranglistán került nyilvánosságra.

Ez a világranglista szolgált alapul bizonyos versenyek vetési listájához.
játékos kezdődik
RM
IO
AHOL
PHC
SM
EM
EO
IC
NOK
Egyesült Királyság
ÍGY
GM
WGP
AHOL
ÍGY
MEGY
Pc
CO
WC
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
SkóciaSkócia John Higgins 6. 6. 6. 5 5 5 5 5 6. 4. 3 3 3 3 6. 6. 6. 6. 6. 2   4
AngliaAnglia Judd Trump 5 3 5 4. 4. 4. 3 3 3 3 4. 4. 4. 4. 3 3 3 2 2 3   2
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ding Junhui 9 9 9 9 9 6. 6. 6. 4. 5 5 6. 5 5 4. 4. 5 4. 4. 4.   5
AngliaAnglia Barry Hawkins 14 -én 14 -én 14 -én 15 -én 16 16 15 -én 15 -én 14 -én 11 10 12 12 8. 7 7 7 7 7 5   9
Hong KongHong Kong Marco Fu 12 12 12 13. 13. 12 12 13. 13. 15 -én 14 -én 8. 8. 9 9 9 9 8. 8. 6.   6
AusztráliaAusztrália Neil Robertson 4. 5 4. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8. 8. 8. 9 9 7   3
AngliaAnglia Shaun Murphy 3 4. 3 3 3 3 4. 4. 5 6. 6. 5 6. 6. 5 5 4. 5 5 8.   5
AngliaAnglia Stuart Bingham 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 9   7
Észak-ÍrországÉszak-Írország Mark Allen 7 7 7 6. 6. 8. 8. 8. 10 10 9 10 9 10 10 10 10 11 11 10   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liang Wenbo 17 -én 17 -én 19 20 19 20 20 12 11 12 11 11 14 -én 13. 13. 13. 13. 12 13. 11   6
AngliaAnglia Carter allister 32 31 31 16 15 -én 14 -én 14 -én 16 12 14 -én 13. 14 -én 11 12 12 12 12 10 10 12   20
AngliaAnglia Kyren Wilson 16 16 15 -én 14 -én 14 -én 15 -én 16 17 -én 15 -én 13. 16 16 15 -én 15 -én 15 -én 15 -én 15 -én 14 -én 14 -én 13.   3
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 10 10 10 10 11 10 9 9 8. 8. 12 13. 13. 14 -én 14 -én 14 -én 14 -én 13. 12 14 -én   4
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Mark Williams 13. 13. 13. 12 12 13. 13. 14 -én 16 16 15 -én 15 -én 16 16 16 17 -én 17 -én 22 -én 17 -én 15 -én   2
AngliaAnglia Martin Gould 15 -én 15 -én 16 17 -én 17 -én 18 -án 19 20 20 20 19 19 18 -án 19 19 19 19 20 18 -án 16   1
SkóciaSkócia Anthony McGill 28 29 18 -án 18 -án 18 -án 17 -én 17 -én 18 -án 18 -án 18 -án 18 -án 18 -án 19 20 20 16 16 15 -én 15 -én 17 -én   11
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Ryan Day 23 24 25 -én 26 -án 24 23 23 23 23 25 -én 25 -én 24 24 18 -án 18 -án 18 -án 18 -án 16 16 18 -án   5
AngliaAnglia David Gilbert 22 -én 22 -én 21 22 -én 22 -én 22 -én 21 21 21 21 20 20 20 21 21 20 20 18 -án 20 19   3
AngliaAnglia Mark King 36 36 35 35 35 35 35 34 35 22 -én 22 -én 21 21 22 -én 22 -én 22 -én 22 -én 19 21 20   16
AngliaAnglia Ricky Walden 8. 8. 8. 8. 8. 9 10 10 17 -én 17 -én 17 -én 17 -én 17 -én 17 -én 17 -én 21 21 21 22 -én 21   13
AngliaAnglia Joe Perry 11 11 11 11 10 11 11 11 9 9 8. 9 10 11 11 11 11 17 -én 19 22 -én   11
AngliaAnglia Michael Holt 29 26 -án 27 28 28 26 -án 26 -án 26 -án 22 -én 23 23 22 -én 22 -én 24 24 23 23 23 23 23   6
SkóciaSkócia Stephen Maguire 18 -án 18 -án 17 -én 19 20 19 18 -án 19 19 19 21 25 -én 27 27 26 -án 24 24 24 24 24   6
AngliaAnglia Anthony Hamilton - 104 92 100 102 106 107 79 76 67 68 66 37 37 37 33 33 25 -én 25 -én 25 -én
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Michael White 19 19 20 21 21 21 22 -én 22 -én 24 24 24 23 23 23 23 27 27 28 27 26 -án   7
BelgiumBelgium Luca Brecel 30 -án 30 -án 30 -án 31 31 32 31 31 30 -án 31 26 -án 26 -án 26 -án 26 -án 30 -án 28 28 30 -án 30 -án 27   3
AngliaAnglia Ben Woollaston 27 28 28 29 29 27 27 27 26 -án 27 27 27 25 -én 25 -én 34 34 34 31 28 28   1
SkóciaSkócia Alan McManus 20 20 23 24 25 -én 28 30 -án 29 28 29 28 28 28 28 27 25 -én 25 -én 26 -án 26 -án 29   9
SkóciaSkócia Graeme Dott 24 23 24 25 -én 26 -án 29 29 30 -án 27 28 30 -án 30 -án 30 -án 30 -án 28 29 30 -án 29 29 30 -án   6
AngliaAnglia Tom Ford 43 42 46 40 38 37 36 35 34 35 36 37 36 35 36 36 36 34 32 31   12
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhou Yuelong 54 54 53 49 49 47 47 49 43 44 40 40 42 40 38 38 37 37 37 32   22
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Dominic Dale 38 39 38 38 36 40 38 38 38 38 37 35 35 34 32 31 32 32 35 33   5
AngliaAnglia Matthew Selt 25 -én 25 -én 26 -án 23 23 24 24 24 25 -én 26 -án 29 29 29 29 31 30 -án 29 35 33 34   11
AngliaAnglia Robert Milkins 21 21 22 -én 27 27 25 -én 25 -én 25 -én 31 33 34 32 32 32 25 -én 26 -án 26 -án 27 31 35   14
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Jamie Jones 35 35 36 37 39 36 37 37 37 39 33 34 34 33 33 35 35 33 36 36   1
AngliaAnglia Mark Davis 26 -án 27 29 30 -án 30 -án 30 -án 28 28 29 30 -án 31 31 31 31 29 32 31 36 34 37   11
AngliaAnglia Jimmy Robertson 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 35 36 38 38 39 37 40 40 39 38   4
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xiao Guodong 51 49 55 52 55 49 49 45 56 54 52 53 57 57 58 46 46 46 44 39   12
AngliaAnglia Peter Ebdon 31 32 32 32 32 31 33 33 33 34 38 38 39 39 41 41 41 41 42 40   9
AngliaAnglia Rory McLeod 49 50 49 54 54 53 51 52 52 53 55 58 58 58 57 58 58 57 54 41   8
ThaiföldThaiföld Thepchaiya Un-Nooh 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 33 33 36 35 39 38 39 38 42   9
AngliaAnglia Mike Dunn 37 38 37 36 37 38 39 40 40 41 43 43 44 44 42 42 42 42 41 43   6
AngliaAnglia David Grace 60 60 60 58 57 55 55 53 46 47 49 48 51 51 54 51 50 50 51 44   16
ÍrországÍrország Fergal O'Brien 40 40 41 41 41 52 52 47 51 50 44 44 46 47 45 45 45 45 45 45   5
AngliaAnglia Stuart Carrington 64 62 62 61 61 58 58 58 54 55 54 55 55 55 47 49 52 52 48 46   18
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yu Delu 63 64 64 64 64 64 64 63 62 62 59 46 47 45 46 47 47 47 47 47   16
AngliaAnglia Mark Joyce 41 44 48 50 50 45 45 48 44 45 45 45 45 46 48 50 51 51 46 48   7
AngliaAnglia Andrew Higginson 56 57 58 56 56 56 53 51 49 49 47 49 49 49 51 53 53 53 49 49   7
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Tian Pengfei 48 48 45 47 48 50 50 54 47 48 51 51 54 54 55 57 56 56 52 50   2
AngliaAnglia Sam Baird 46 46 43 48 46 48 48 50 50 46 46 47 48 48 50 54 54 54 53 51   5
NorvégiaNorvégia Kurt Maflin 50 51 50 46 44 42 42 42 42 40 41 42 43 43 40 40 39 38 43 52   2
AngliaAnglia Robbie Williams 55 56 54 55 52 51 54 56 53 51 48 50 52 52 49 48 49 49 50 53   2
AngliaAnglia Jack Lisowski 39 37 40 44 43 44 43 44 45 43 50 52 50 50 53 52 48 48 55 54   15
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Matthew Stevens 44 41 47 43 42 41 41 41 41 42 42 41 41 42 43 43 43 43 40 55   11
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yan Bingtao - 89 96 104 99 101 92 81 77 74 70 70 68 66 62 61 61 61 63 56
AngliaAnglia Gary Wilson 42 43 39 39 40 39 40 39 39 37 39 39 40 41 44 44 44 44 59 57   15
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Hang 52 52 51 51 51 54 56 55 57 58 57 57 59 59 59 59 59 59 56 58   6
IránIrán Hossein Vafaei 73 74 74 75 75 75 76 77 82 75 78 79 81 81 77 76 76 76 64 59   14
AngliaAnglia Oliver Lines 61 63 61 60 60 61 61 64 61 61 53 54 56 56 56 56 57 58 58 60   1
AngliaAnglia Alfie Burden 65 65 66 65 65 65 65 65 64 64 64 65 66 67 67 67 65 65 61 61   4
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Daniel Wells 72 72 72 69 69 69 69 70 67 68 66 67 67 68 69 69 69 68 62 62   10
AngliaAnglia Chris Wakelin 70 70 71 72 72 70 70 67 66 65 65 64 65 65 65 64 64 64 65 63   7
ThaiföldThaiföld Noppon Saengkham 69 69 70 71 71 72 72 72 72 73 75 72 71 71 72 72 73 73 72 64   5
SkóciaSkócia Scott Donaldson - 109 112 115 114 92 80 78 83 79 77 77 77 77 68 68 68 67 66 65
AngliaAnglia Ian Burns 62 61 63 62 62 63 63 61 63 63 63 63 64 64 64 63 62 62 60 66   4
SkóciaSkócia Ross Muir 68 68 69 70 70 71 71 71 70 72 69 69 70 70 70 70 70 70 70 67   1
AngliaAnglia Rod Lawler 47 47 44 45 47 46 46 43 55 56 60 60 62 62 63 66 67 69 71 68   21
FinnországFinnország Robin Hull 59 58 57 63 63 62 62 62 59 57 56 56 53 53 52 55 55 55 57 69   10
ThaiföldThaiföld Dechawat Poomjaeng 45 45 42 42 45 43 44 46 48 52 58 59 60 60 60 60 60 60 68 70   25
Észak-ÍrországÉszak-Írország Joe Swail 53 53 52 53 53 57 57 57 60 60 62 61 61 61 61 62 63 63 67 71   18
AngliaAnglia Nigel Bond 71 71 65 66 66 66 66 66 68 69 71 71 72 72 73 73 71 71 73 72   1
ÍrországÍrország Ken Doherty 57 55 56 57 58 60 60 60 58 59 61 62 63 63 66 65 66 66 69 73   16
AngliaAnglia Martin O'Donnell 66 66 67 67 67 67 67 68 69 71 74 75 75 75 78 78 77 77 75 74   8
SkóciaSkócia Rhys Clark 76 76 78 79 78 79 73 73 73 77 76 76 76 76 80 80 80 80 78 75   1
AngliaAnglia Jamie Cope 67 67 68 68 68 68 68 69 71 70 72 74 74 74 74 74 74 74 74 76   9
AngliaAnglia John Astley - 82 77 77 77 77 79 76 75 76 79 81 78 78 79 79 79 79 80 77
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Anda - 101 107 83 83 78 81 80 84 81 73 73 73 73 75 75 75 75 76 78
ThaiföldThaiföld Akani Songsermsawad 91 113 79 80 82 82 85 84 78 80 83 82 82 82 82 82 82 82 82 79   12
AngliaAnglia Liam Highfield - 107 98 106 100 105 106 97 99 106 81 80 79 79 81 81 81 81 81 80
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Lee Walker - 95 103 92 92 94 98 93 87 84 90 93 94 94 88 88 88 88 91 81
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Mei Xiwen - 119 120 121 112 85 83 82 86 90 80 78 80 80 76 77 78 78 79 82
SkóciaSkócia Eden Sharav 86 87 85 91 93 98 102 109 94 91 98 99 101 101 97 97 96 96 89 83   3
SkóciaSkócia Jamie Burnett 58 59 59 59 59 59 59 59 65 66 67 68 69 69 71 71 72 72 77 84   26
AngliaAnglia Hammad Miah - 117 118 95 97 90 90 96 97 101 95 95 97 97 101 102 102 102 104 85
AngliaAnglia Allan Taylor 84 84 84 78 79 81 77 85 89 87 94 94 92 92 89 91 89 89 83 86   2
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhao Xintong - 91 92 99 101 95 93 89 85 88 85 86 83 83 85 86 83 83 84 87
ThaiföldThaiföld James Wattana - 112 100 90 90 93 96 91 74 78 82 84 85 85 83 83 84 84 85 88
AngliaAnglia Sean O'Sullivan 74 73 73 74 74 74 75 75 81 85 91 85 86 86 84 84 85 85 86 89   15
Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Michael Georgiou - 94 89 97 95 99 97 103 106 99 84 83 84 84 87 85 86 86 87 90
AngliaAnglia Paul Davison 79 79 81 85 85 80 82 88 92 95 87 90 93 93 90 93 93 93 88 91   12
AngliaAnglia Mitchell Mann - 108 99 107 108 112 113 115 116 115 93 87 88 88 86 87 87 87 90 92
AngliaAnglia Sanderson Lam 77 77 80 81 80 83 86 90 93 89 97 97 100 100 103 103 99 99 92 93   16
AngliaAnglia Jimmy White 90 100 95 103 91 96 99 105 108 103 105 102 95 95 96 96 95 95 93 94   4
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Yong 78 78 76 73 73 73 74 74 80 83 89 92 87 87 91 89 90 90 94 95   17
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Jak Jones - 92 102 109 109 114 111 94 79 82 88 91 91 91 94 90 91 91 95 96
AngliaAnglia Sam Craigie - 96 104 86 86 89 89 95 96 94 86 89 89 89 92 92 92 92 96 97
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Duane Jones 89 93 88 84 84 87 84 83 88 86 92 88 90 90 93 94 94 94 97 98   9
IndiaIndia Aditya Mehta - 103 109 113 117 120 122 122 101 98 103 98 96 96 100 101 103 103 98 99
AngliaAnglia Sydney Wilson 80 80 82 87 87 91 94 99 102 107 108 105 106 106 109 109 110 110 112 100   20
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Ian Preece - 124 124 125 126 107 108 101 104 109 110 106 107 107 110 110 112 112 113 101
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Fang Xiongman - 99 94 102 105 109 110 113 114 119 119 114 113 113 117 116 116 116 116 102
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Wang Yuchen - 127 127 96 98 104 104 111 98 102 96 96 99 99 95 95 97 97 99 103
Man -szigetMan -sziget Darryl Hill 75 75 75 76 76 76 78 87 91 93 100 101 102 102 98 98 98 98 100 104   29
SkóciaSkócia Fraser Patrick 88 88 93 101 104 108 109 104 107 97 102 104 104 104 107 106 106 106 101 105   17
AngliaAnglia James Cahill 83 83 86 82 81 84 87 86 90 92 99 100 98 98 102 99 100 100 102 106   23
AngliaAnglia Craig Steadman - 106 111 114 113 116 118 112 113 111 112 113 111 111 99 100 101 101 103 107
MáltaMálta Alex Borg - 121 121 122 123 126 128 128 128 120 120 115 114 114 111 111 111 111 105 108
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong - 110 113 89 89 86 88 92 95 100 104 107 108 108 104 104 104 104 106 109
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Gareth Allen 85 86 90 98 103 97 101 108 111 112 113 110 110 110 115 115 115 115 107 110   25
BrazíliaBrazília Igor Figueiredo 94 116 117 119 121 124 126 126 126 127 127 121 118 118 105 107 105 105 108 111   17
PakisztánPakisztán Hamza Akbar 81 81 83 88 88 88 91 98 100 96 101 103 103 103 106 105 107 107 109 112   31
AngliaAnglia Adam Duffy - 98 106 111 111 102 100 107 110 105 107 109 105 105 108 108 108 108 110 113
AngliaAnglia Elliot Slessor - 120 101 108 106 110 105 102 105 110 111 112 115 115 112 112 109 109 111 114
ÍrországÍrország Josh Boileau - 128 128 128 129 129 116 117 118 113 114 116 116 116 113 113 113 113 114 115
ThaiföldThaiföld Kritsanut Lertsattayathorn - 126 126 127 128 113 114 106 109 104 106 108 109 109 114 114 114 114 115 116
AngliaAnglia Michael Wild 82 85 87 93 96 103 95 100 103 108 109 111 112 112 116 117 117 117 117 117   35
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Yupeng - 105 110 94 94 100 103 110 112 114 115 117 117 117 119 118 118 118 118 118
AngliaAnglia Christopher Keogan - 97 105 110 110 115 117 118 119 123 123 124 122 122 118 119 119 119 119 119
ThaiföldThaiföld Boonyarit Keattikun - 125 125 126 127 128 129 129 129 129 129 129 124 124 120 120 120 120 120 120
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Zhe - 102 108 112 116 118 120 120 121 117 117 119 120 120 122 121 121 121 121 121
AngliaAnglia Jamie Curtis-Barrett - 123 123 124 125 119 121 121 122 118 118 120 121 121 123 122 122 122 122 122
AusztráliaAusztrália Kurt Dunham - 129 129 129 115 117 119 119 120 116 116 118 119 119 121 123 123 123 123 123
AngliaAnglia Jason Weston 87 90 97 105 107 111 112 114 115 121 121 122 123 123 124 124 124 124 124 124   37
WalesWales zászlaja (1959 - jelen). Svg Dávid János - 122 122 123 124 127 115 116 117 122 122 123 125 125 125 125 125 125 125 125
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Rouzi Maimaiti - 111 114 116 118 121 123 123 123 124 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126
BrazíliaBrazília Itaro Santos 92 114 115 117 119 122 124 124 124 125 125 126 127 127 127 127 127 127 127 127   35
EgyiptomEgyiptom Hatem Yaseen 93 115 116 118 120 123 125 125 125 126 126 127 128 128 128 128 128 128 128 128   35
ÍrországÍrország Leo Fernandez - 118 119 120 122 125 127 127 127 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129

Egyéni bizonyíték

  1. Naptár 2016/2017. (PDF; 76,2 kB) Minden dátum és helyszín ideiglenes, és változhatnak. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , hozzáférés: 2016. június 30 .
  2. Tour Players 2016/2017. (PDF) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. június 1., hozzáférés: 2016. június 30 .
  3. a b Világranglista. (PDF; 275 kB) A 2016 -os Kaspersky Riga Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. június 29, hozzáférés: 2016. június 30 .
  4. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os Indian Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. július 11., hozzáférés: 2016. július 16 .
  5. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os Hanteng Autos World Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. augusztus 1., hozzáférés: 2016. augusztus 1 .
  6. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os Paul Hunter Classic után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. augusztus 31., hozzáférés: 2016. augusztus 31 .
  7. Világranglista. (PDF; 343 kB) A 2016 -os Shanghai Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. szeptember 26., hozzáférés: 2016. szeptember 26 .
  8. Világranglista. (PDF; 314 kB) A 2016 -os European Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. október 9., hozzáférés: 2016. október 11 .
  9. Világranglista. (PDF; 245 kB) A 2016 -os English Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. október 17., hozzáférés: 2016. október 19 .
  10. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os nemzetközi bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. október 30., hozzáférés 2016. november 20 .
  11. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os Coral Northern Ireland Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. november 21., hozzáférés 2016. november 22 .
  12. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os brit bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. december 4., hozzáférés: 2016. december 7 .
  13. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2016 -os Scottish Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. december 19., hozzáférés: 2016. december 20 .
  14. Világranglista. (PDF; 345 kB) A 2017 -es német mesterek után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. február 6., hozzáférés: 2017. február 6 .
  15. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2017 -es World Grand Prix után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. február 13., hozzáférés: 2017. február 13 .
  16. Világranglista. (PDF; 344 kB) A 2017 -es Coral Welsh Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. február 20., hozzáférés: 2017. február 21 .
  17. Világranglista. (PDF; 350 kB) 2017 után a Coral Shoot Out. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. február 27., hozzáférés: 2017. február 27 .
  18. Világranglista. (PDF; 350 kB) 2017 után jojobet.com Gibraltár Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. március 6., hozzáférés: 2017. március 6 .
  19. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2017 -es Ladbrokes Players Championship után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. március 13., hozzáférés: 2017. március 14 .
  20. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2017 -es Bank of Beijing China Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. április 2., hozzáférés: 2017. április 2 .
  21. Világranglista. (PDF; 350 kB) A 2017 -es Betfred -világbajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. május 2., hozzáférés: 2017. május 2 .