A snooker világranglista 2014/15

Az alábbi táblázat időrendi sorrendben mutatja be a 2014/15-ös szezon Snooker Main Tour mind a 128 játékosának világranglista pozícióját a szezon elején és a többi verseny után, amely után világranglista került közzétételre.

Megjegyzés: A Yixing Open (AT1) után a Világprofil Biliárd és Snooker Szövetség ismeretlen okokból nem tett közzé világranglistát, ezért ennek a tornának nincs hasábja.

Ez a világranglista szolgált alapul bizonyos versenyek kiírási listájához.
játékos kezdődik
WUC
EZELŐTT
ET1
ET2
SM
ET3
AT2
IC
ET4
Egyesült Királyság
ET5
AT3
GM
HOL
ET6
IO
PTCF
CO
WC
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1  
AngliaAnglia Stuart Bingham 12. 11. 11. 11. 11. 10. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 2   10
AusztráliaAusztrália Neil Robertson 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 2 2 3 4 3  
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ding Junhui 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 4 4 4 4 3 4   2
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 4 5. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5.   1
AngliaAnglia Shaun Murphy 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 11. 11. 10. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 6.   1
AngliaAnglia Judd Trump 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 11. 11. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 7.   1
AngliaAnglia Barry Hawkins 5. 4 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 8.   3
AngliaAnglia Joe Perry 15-én 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 13. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 9. 9. 9.   6
AngliaAnglia Ricky Walden 10. 12. 12. 12. 12. 11. 11. 11. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 8. 8. 6. 7. 7. 10.  
Hong KongHong Kong Marco Fu 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 9. 11. 10. 10. 10. 11. 11. 11.   3
Észak-ÍrországÉszak-Írország Mark Allen 9. 9. 10. 9. 9. 8. 8. 8. 6. 6. 6. 6. 11. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12.   3
SkóciaSkócia John Higgins 11. 10. 9. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 12. 12. 12. 13. 13. 13.   2
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Mark Williams 18 20 20 20 20 22-én 22-én 22-én 18 18 17-én 17-én 16. 16. 15-én 15-én 14-én 14-én 14-én 14-én   4
SkóciaSkócia Stephen Maguire 14-én 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14-én 13. 12. 12. 12. 12. 14-én 14-én 15-én 15-én 15-én 15-én   1
AngliaAnglia Robert Milkins 20 19-én 17-én 17-én 17-én 18 18 19-én 16. 16. 15-én 15-én 15-én 15-én 16. 16. 16. 17-én 17-én 16.   4
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Michael White 27. 30 30 31 31 27. 28. 28. 25-én 26-án 26-án 25-én 25-én 23. 22-én 22-én 17-én 16. 16. 17-én   10
SkóciaSkócia Graeme Dott 17-én 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17-én 17-én 16. 16. 17-én 17-én 17-én 17-én 18 19-én 19-én 18   1
AngliaAnglia Mark Davis 16. 17-én 18 18 18 17-én 17-én 17-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 18 18 18 19-én 18 18 19-én   3
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Ryan Day 21. 21. 21. 21. 22-én 20 20 20 22-én 22-én 22-én 22-én 21. 21. 21. 21. 22-én 20 20 20   1
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xiao Guodong 23. 23. 22-én 22-én 21. 23. 23. 23. 20 20 20 20 20 19-én 19-én 19-én 20 22-én 22-én 21.   2
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liang Wenbo 26-án 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 26-án 25-én 25-én 26-án 24. 20 20 20 21. 21. 21. 22-én   4
SkóciaSkócia Alan McManus 29. 28. 27. 27. 26-án 25-én 25-én 25-én 24. 24. 24. 24. 23. 22-én 25-én 24. 23. 25-én 23. 23.   6
SkóciaSkócia Anthony McGill 45 43 42 41 41 40 40 40 37 38 30 31 30 29. 30 30 30 31 32 24.   21
AngliaAnglia Michael Holt 22-én 22-én 23. 23. 23. 21. 21. 21. 23. 23. 23. 23. 22-én 24. 23. 25-én 25-én 23. 25-én 25-én   3
AngliaAnglia Martin Gould 30 25-én 26-án 26-án 27. 28. 26-án 26-án 27. 27. 27. 27. 26-án 25-én 24. 23. 24. 24. 24. 26-án   4
ÍrországÍrország Fergal O'Brien 31 31 29. 30 29. 29. 29. 29. 28. 28. 28. 28. 27. 27. 28. 28. 28. 26-án 26-án 27.   4
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Matthew Stevens 19-én 18 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 18 21. 21. 21. 21. 28. 31 31 32 31 34 35 28.   9
AngliaAnglia Allister Carter 13. 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 18 18 18 26-án 27. 27. 27. 28. 31 29.   16
AngliaAnglia Matthew Selt 48 49 55 55 55 48 48 45 45 44. 42 37 37 37 37 36 36 30 30 30   18
AngliaAnglia Ebdon Péter 25-én 27. 31 29. 30 30 30 30 33 31 31 30 32 30 29. 29. 29. 29. 27. 31   6
AngliaAnglia Ben Woollaston 40 36 38 36 37 37 39 37 36 37 36 36 36 36 26-án 26-án 26-án 27. 28. 32   8
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Dominic Dale 24. 26-án 25-én 25-én 25-én 26-án 27. 27. 29. 29. 29. 29. 29. 28. 32 31 32 32 29. 33   9
AngliaAnglia Gary Wilson 68 64. 64. 64. 63 62 62 62 65 65 64. 64. 64. 61 57 57 58 56 37 34   34
AngliaAnglia David Gilbert 37 35 37 37 36 36 36 36 34 34 32 33 35 34 36 34 34 35 34 35   2
AngliaAnglia Mark King 28. 29. 28. 28. 28. 31 31 31 30 30 35 35 33 32 34 33 33 33 33 36   8
NorvégiaNorvégia Kurt Maflin 34 34 34 34 34 32 32 32 32 33 33 32 31 35 35 37 37 44. 38 37   3
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jamie Jones 55 51 46 46 46 47 47 48 46 46 47 46 46 46 44. 45 41 40 40 38   17
AngliaAnglia Rod Lawler 39 40 40 40 40 41 41 41 38 35 34 34 34 33 33 35 35 36 36 39  
Észak-ÍrországÉszak-Írország Gerard Greene 44. 45 45 44. 43 43 43 43 44. 45 44. 44. 44. 44. 43 43 42 42 41 40   4
AngliaAnglia Jimmy Robertson 54. 55 54. 54. 54. 53 52 50 47 47 46 47 47 45 46 41 44. 38 42 41   13
AngliaAnglia Mike Dunn 58 58 57 56 56 55 55 54. 51 51 48 48 48 48 48 48 48 49 45 42   16
ThaiföldThaiföld Dechawat Poomjaeng 47 48 48 48 44. 42 42 42 42 42 41 41 39 40 39 38 38 37 39 43   4
BelgiumBelgium Luca Brecel 63 63 61 60 60 58 57 57 59 57 66 66 66 66 54. 49 49 46 47 44.   19
ÍrországÍrország Ken Doherty 33 32 35 38 38 35 35 35 40 40 38 39 38 38 41 42 43 43 46 45   12
SkóciaSkócia Jamie Burnett 41 41 43 43 48 50 51 51 43 43 45 45 45 47 47 47 47 48 48 46   5
AngliaAnglia Mark Joyce 38 37 32 32 32 34 34 33 31 32 39 42 42 42 40 40 40 39 43 47   9
AngliaAnglia Andrew Higginson 36 38 36 35 35 33 33 34 35 36 37 38 41 41 42 44. 46 45 50 48   12
ThaiföldThaiföld Thepchaiya Un-Nooh 59 59 58 59 59 57 59 59 58 59 62 62 58 58 60 61 53 47 49 49   10
AngliaAnglia Robbie Williams 62 60 60 61 61 59 58 58 57 56 57 56 56 56 58 58 60 58 58 50   12
ÍrországÍrország David Morris 71. 66 65 65 65 63 64. 64. 63 62 54. 54. 53 53 52 52 51 51 51 51   20
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yu Delu 52 50 49 50 50 51 50 52 50 49 52 52 52 50 50 51 52 52 52 52  
AngliaAnglia Jack Lisowski 42 39 39 39 39 38 37 38 39 39 40 40 40 39 38 39 39 41 44. 53   11
IndiaIndia Aditya Mehta 49 52 51 49 49 49 49 49 54. 54. 53 53 51 49 49 50 50 50 53 54.   5
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Hang 85 70 70 70 70 68 68 68 66 66 65 65 65 65 63 64. 62 62 60 55   30
AngliaAnglia Kyren Wilson 70 67 67 67 67 64. 65 65 64. 63 60 60 60 59 61 60 61 59 55 56   14
AngliaAnglia Peter Lines 61 61 62 62 62 61 61 61 61 61 59 59 59 62 65 63 65 64. 62 57   4
AngliaAnglia Anthony Hamilton 51 47 47 47 47 44. 44. 44. 48 50 49 49 49 51 55 56 56 55 54. 58   7
AngliaAnglia Tom Ford 32 33 33 33 33 39 38 39 41 41 43 43 43 43 45 46 45 61 63 59   27
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Yupeng 46 42 44. 45 45 45 45 47 55 55 63 63 63 63 62 62 64. 65 65 60   14
FinnországFinnország Robin Hull 95 69 69 69 69 69 69 69 71. 71. 71. 71. 70 70 70 70 70 71. 68 61   34
AngliaAnglia Rory McLeod 53 54. 53 53 53 52 53 53 52 52 51 51 50 52 51 53 54. 53 57 62   9
AngliaAnglia Stuart Carrington 79 68 68 68 68 67 67 67 69 68 68 69 69 69 69 67 67 67 69 63   16
Észak-ÍrországÉszak-Írország Joe Swail 94. 73. 73. 73. 74. 71. 71. 71. 68 67 67 67 67 67 67 68 68 68 67 64.   30
AngliaAnglia Nigel Bond 57 57 59 58 58 60 60 60 60 60 56 57 61 60 64. 65 63 63 61 65   8
AngliaAnglia Jamie Cope 43 46 50 51 51 54. 54. 55 53 53 55 55 57 57 59 59 59 57 59 66   23
AngliaAnglia Alfie Burden 50 53 52 52 52 56 56 56 56 58 58 58 55 54. 53 54. 57 60 56 67   17
SkóciaSkócia Marcus Campbell 35 44. 41 42 42 46 46 46 49 48 50 50 54. 55 56 55 55 54. 64. 68   33
AngliaAnglia Chris Wakelin 106. 74. 74. 74. 73. 72 72 72 73. 72 72 73. 73. 73. 73. 73. 71. 69 70 69   37
AngliaAnglia Jimmy White 64. 62 63 63 64. 65 63 63 62 64. 61 61 62 64. 66 66 66 66 66 70   6
ThaiföldThaiföld Noppon Saengkham 84. 71. 71. 71. 71. 70 70 70 70 69 69 68 68 68 68 69 69 70 71. 71.   13
AngliaAnglia Sam Baird 67 82 82 82 82 77 77 77 72 73. 73. 72 72 72 72 72 72 72 72 72   5
AngliaAnglia Craig Steadman 78 98 98 99 101 100 101 101 82 82 85 79 79 78 80 79 79 80 81. 73.   5
AngliaAnglia Liam Highfield 83. 121 89 85 86 85 83. 84. 83. 83. 80 83. 83. 81. 79 76 76 77 75 74.   9
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhou Yuelong - 99 99 100 102 101 102 102 81. 81. 86 86 84. 85 86 86 86 86 76 75
AngliaAnglia Alex Davies 96 75 75 75 75 74. 74. 74. 75 75 77 76 76 77 78 77 77 78 77 76   20
SkóciaSkócia Fraser Patrick 119 84. 85 86 83. 82 81. 82 86 84. 75 75 75 75 75 75 75 75 78 77   42
AngliaAnglia Oliver Lines - 94. 95 96 98 98 93 79 79 78 81. 82 82 82 82 81. 81. 76 79 78
AngliaAnglia Dave Harold 60 65 66 66 66 66 66 66 67 70 70 70 71. 71. 71. 71. 73. 73. 73. 79   19
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Andrew Pagett 103. 77 78 78 78 78 78 78 78 79 82 84. 85 84. 85 85 82 82 83. 80   23
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lü Haotian 93 72 72 72 72 73. 73. 73. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 74. 81.   12
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Tian Pengfei 66 109. 113 116 100 87 90 88 94. 93 97 98 94. 91 90 90 84. 84. 85 82   16
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Anda 77 107. 111. 112 115 115 115 117. 118 115 106. 107. 107. 103. 102 100 101 101 98 83.   6
BrazíliaBrazília Igor Figueiredo 109. 86 88 89 90 91 94. 96 101 103. 93 95 97 94. 94. 94. 94. 94. 96 84.   25
AngliaAnglia James Cahill 117. 101 102 102 95 96 91 93 99 100 76 77 77 76 76 78 78 79 80 85   32
AngliaAnglia John Astley 98 76 76 76 76 75 75 75 76 76 78 78 78 79 77 80 80 81. 82 86   12
AngliaAnglia Joel Walker 80 115 115 117. 112 111. 111. 112 105 105 83. 81. 81. 83. 84. 84. 83. 83. 84. 87   7
AngliaAnglia Mitchell Mann - 126. 126. 127. 127. 127. 118 114. 89 91 95 92 93 98 98 98 98 98 100 88
AngliaAnglia Ian Burns 73. 116 105 107. 110 105 105 105 77 77 79 80 80 80 81. 82 85 85 86 89   16
AngliaAnglia Michael Georgiou - 81. 83. 83. 85 84. 85 86 92 92 96 96 98 89 83. 83. 87 87 87 90
AngliaAnglia Elliot Slessor 112 89 86 87 88 88 87 89 95 95 99 97 92 97 97 97 97 97 88 91   21
AngliaAnglia Michael Wasley 72 117. 121 113 109. 102 86 87 93 90 94. 91 91 88 87 87 88 88 89 92   20
SkóciaSkócia Scott Donaldson 65 90 77 77 77 76 76 76 80 80 84. 85 86 86 88 88 89 89 90 93   28.
AngliaAnglia Barry Pinches 76 96 94. 95 97 94. 99 95 88 89 92 89 87 87 89 89 90 90 91 94.   18
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jak Jones 128 111. 114. 106. 106. 106. 107. 107. 110 110 111. 111. 111. 112 111. 111. 111. 111. 112 95   33
AngliaAnglia Chris Melling - 100 101 98 96 97 97 98 90 87 89 90 90 96 91 91 91 91 92 96
AngliaAnglia Zak Surety - 120 123. 124 124 124 117. 119 106. 106. 107. 108. 109. 109. 108. 107. 107. 107. 93 97
MáltaMálta Tony Drago 88 95 97 94. 92 90 92 94. 100 101 90 93 95 92 92 92 92 92 94. 98   10
SkóciaSkócia Ross Muir 113 87 90 90 91 92 95 90 96 96 100 100 99 95 95 93 93 93 95 99   14
AngliaAnglia Hammad Miah 104 78 79 79 79 79 79 80 84. 85 87 88 89 93 93 95 95 95 97 100   4
MáltaMálta Alex Borg 107. 83. 84. 84. 84. 83. 84. 85 91 94. 98 99 100 100 96 96 96 96 99 101   6
AngliaAnglia Andrew Norman 110 80 81. 81. 81. 81. 82 83. 87 88 91 94. 96 99 99 99 99 99 101 102   8
ThaiföldThaiföld Thanawat Thirapongpaiboon 87 125 125 126. 126. 126. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 126. 126. 125 125 113 113 114. 103.   16
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Lee Walker - 122 117. 119 119 117. 119 120 120 120 120 120 121 121 112 113 114. 114. 115 104
SkóciaSkócia Michael Leslie 101 123. 106. 108. 108. 110 110 110 113 113 114. 114. 116 116 117. 117. 118 118 102 105   4
AngliaAnglia Allan Taylor 123. 103. 104 103. 104 104 103. 104 108. 108. 109. 106. 106. 106. 106. 106. 100 100 103. 107.   16
AngliaAnglia Lee Page 122 91 92 92 93 93 96 97 102 97 101 101 101 101 100 101 102 102 104 108.   14
AngliaAnglia Chris Norbury 108. 85 87 88 89 89 88 91 97 98 102 102 102 102 101 102 103. 103. 105 109.   1
ThaiföldThaiföld Ratchayothin Yotharuck 111. 88 91 91 87 86 89 92 98 99 103. 103. 103. 104 103. 103. 104 104 106. 110   1
AngliaAnglia David Grace 90 93 96 97 99 99 98 99 103. 102 104 104 104 105 104 105 105 105 107. 111.   21
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Xinlong 115 92 93 93 94. 95 100 100 104 104 105 105 105 106. 105 105 106. 106. 108. 112   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lu Chenwei - 97 100 101 103. 103. 104 103. 107. 107. 108. 109. 108. 108. 107. 108. 108. 108. 109. 113
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lu Ning - 110 108. 110 113 113 113 111. 114. 114. 115 115 113 110 109. 109. 109. 109. 110 114.
AngliaAnglia Ian Glover - 106. 110 105 107. 109. 106. 106. 109. 109. 110 110 110 111. 110 110 110 110 111. 115
AngliaAnglia Steven Hallworth - 119 116 118 118 107. 108. 108. 111. 111. 112 112 112 113 113 112 112 112 113 116
KatarKatar Ahmed Saif 130 113 119 121 121 121 123. 124 124 124 124 124 123. 123. 114. 114. 115 115 116 117.   13
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Rouzi Maimaiti - 118 122 123. 123. 123. 125 122 122 122 122 122 114. 114. 115 115 116 116 117. 118
SvájcSvájc Alexander Ursenbacher 120 102 103. 104 105 108. 109. 109. 112 112 113 113 115 115 116 116 117. 117. 118 119   1
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ju Reti - 108. 112 115 117. 119 121 113 115 116 116 116 117. 117. 118 118 119 119 119 120
AngliaAnglia Ryan Clark 124 104 107. 109. 111. 112 112 115 116 117. 117. 117. 118 118 119 119 120 120 120 121   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liu Chuang 81. 105 109. 111. 114. 114. 114. 116 117. 118 118 118 119 119 - 120 121 121 121 122   41
LíbiaLíbia Khalid Belaied Abumdas 131 114. 120 122 122 122 124 125 125 125 125 125 124 124 123. 123. 124 124 124 124   7
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong - 124 124 125 125 125 126. 126. 126. 126. 126. 126. 125 125 124 124 125 125 125 125
IránIrán Hossein Vafaei 126. 127. 127. 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127. 127. 126. 126. 126. 126. 126. 126.  
AusztráliaAusztrália Steve Mifsud - 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 127. 127. 127. 127. 127. 127.
AusztráliaAusztrália Vinnie Calabrese 105 79 80 80 80 80 80 81. 85 86 88 87 88 90 - - - - - -
AngliaAnglia Lee Spick 129 112 118 120 120 120 122 123. 123. 123. 123. 123. - - - - - - - -
IndiaIndia Pankaj Advani 56 56 56 57 57 - - - - - - - - - - - - - - -

Egyéni bizonyíték

  1. 2014/15-es turnéjátékosok listája. (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. június 11., az eredetiből 2014. június 12-én archiválva ; Letöltve: 2014. június 12 .
  2. Nyereményalapok a 2014. évi világbajnokság után. (PDF; 198 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. Világprofil Biliárd és Snooker Egyesület , az eredetiből 2014. augusztus 10-én archiválva ; megtekintve 2014. május 31-én .
  3. Világranglista a 2014-es Wuxi Classic után. (PDF; 201 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. június 30., az eredetiből 2014. július 1-jén archiválva ; Letöltve: 2014. július 1 .
  4. Világranglista a 2014-es ausztrál Goldfields Open után. (PDF; 201 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Biliárd és snooker Egyesület , július 7, 2014 archivált az eredeti szóló július 7, 2014 ; Letöltve: 2014. július 29 .
  5. Világranglista a Riga Open 2014 (ET1) után. (PDF; 201 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. augusztus 11., az eredetiből 2014. szeptember 12-én archiválva ; Letöltve: 2014. augusztus 12 .
  6. ^ Világranglista a Paul Hunter Classic 2014 (ET2) után. (PDF; 201 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. augusztus 27., az eredetiből 2014. augusztus 29-én archiválva ; Letöltve: 2014. augusztus 29 .
  7. ↑ A világranglista a Shanghai Masters 2014. után. (PDF; 200 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. szeptember 15., Az eredetiből 2014. szeptember 16-án archiválva ; megtekintve 2014. szeptember 16-án .
  8. Világranglista a Bulgarian Open 2014 (ET3) után. (PDF; 201 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. október 6., az eredetiből 2014. október 11-én archiválva ; megtekintve 2014. október 10-én .
  9. Világranglista a Haining Open 2014 után (AT2). (PDF; 222 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. október 28., az eredetiből 2014. október 31-én archiválva ; megtekintve 2014. október 31-én .
  10. ↑ A 2014. évi nemzetközi bajnokság utáni világranglista. (PDF; 215 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. november 3., Az eredetiből 2014. november 7-én archiválva ; Letöltve: 2014. november 7 .
  11. Világranglista a Ruhr Open 2014 (ET4) után. (PDF; 267 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. november 24., az eredetiből 2014. december 7-én archiválva ; Letöltve: 2014. november 25 .
  12. ↑ A 2014. évi Coral UK bajnokság utáni világranglista. (PDF; 267 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. Világprofil Biliárd és Snooker Egyesület , 2014. december 8., az eredetiből 2014. december 14-én archiválva ; megtekintve 2014. december 16-án .
  13. Világranglista a Kreativ Dental Lisbon Open 2014 (ET5) után. (PDF; 267 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2014. december 15., Az eredetiből 2015. február 20-án archiválva ; megtekintve 2014. december 16-án .
  14. Világranglista a Xuzhou Open 2015 (AT3) után. (PDF; 264 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2015. január 27., az eredetiből 2015. január 30-án archiválva ; megtekintve 2015. február 17-én .
  15. Világranglista a német Masters 2015. után. (PDF; 261 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. Világprofil Biliárd és Snooker Szövetség , 2015. február 8., az eredetiből 2015. február 10-én archiválva ; megtekintve 2015. február 17-én .
  16. Világranglista a Betvictor Welsh Open 2015. után. (PDF; 260 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. Világprofil Biliárd és Snooker Szövetség , 2015. február 22., az eredetiből 2015. március 1 - jén archiválva ; megtekintve 2015. március 2-án .
  17. Világranglista a Kreativ Dental Gdynia Open 2015. után. (PDF; 339 kB) (Már nem érhető el online.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2015. március 6., Az eredetiből 2015. április 2-án archiválva ; megtekintve 2015. március 7-én .
  18. Világranglista az Indian Open 2015 után. (PDF; 339 kB) (Az interneten már nem elérhető.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2015. március 16., Az eredetiből 2015. március 28-án archiválva ; megtekintve 2015. március 16-án .
  19. Világranglista a Players Championship után 2015. (PDF; 325 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2015. március 30., az eredetiből 2015. április 2-án archiválva ; megtekintve 2015. március 31-én .
  20. Világranglista a China Open 2015 után. (PDF; 339 kB) (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2015. április 6., az eredetiből 2015. június 4-én archiválva ; Letöltve: 2015. április 8 .
  21. Világranglista a 2015-ös Betfred Világbajnokság után. (Az interneten már nem érhető el.) In: worldsnooker.com. World Professional Biliárd és snooker Association , május 5, 2015 archivált az eredeti szóló május 5., 2015 ; Letöltve: 2015. május 5 .