A snooker világranglista 2017/18

Az alábbi táblázat időrendi sorrendben mutatja be a 2017/18-as szezon Snooker Main Tour összes játékosának világranglista pozícióját a szezon elején és a többi verseny szerint, amely után világranglista került közzétételre.

Ez a világranglista szolgált alapul bizonyos versenyek kiírási listájához.
játékos kezdődik
RM
CC
PHC
IO
UDVAROL
EM
EO
IC
SM
NOK
Egyesült Királyság
ÍGY
GM
SSO
WGP
HOL
MEGY
Pc
CO
WC
±
AngliaAnglia Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 14-én 14-én 10. 10. 10. 10. 12. 9. 7. 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   12
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Mark Williams 15-én 16. 17-én 17-én 17-én 18 17-én 17-én 17-én 16. 11. 10. 10. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 7. 3   12
SkóciaSkócia John Higgins 2 2 3 3 2 3 3 3 4 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4   2
AngliaAnglia Judd Trump 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5.   2
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ding Junhui 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 6.   2
AngliaAnglia Barry Hawkins 5. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 10. 9. 8. 7. 7. 8. 8. 8. 7. 8. 8. 6. 7.   2
AngliaAnglia Shaun Murphy 8. 8. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 7. 7. 8. 8.  
AngliaAnglia Kyren Wilson 13. 11. 13. 13. 13. 15-én 15-én 12. 13. 14-én 15-én 14-én 14-én 14-én 14-én 13. 12. 12. 10. 9. 9.   4
AusztráliaAusztrália Neil Robertson 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 7. 9. 10. 10. 20 15-én 13. 13. 11. 15-én 15-én 12. 10. 10.   3
AngliaAnglia Allister Carter 12. 13. 12. 12. 12. 13. 13. 14-én 12. 13. 14-én 13. 13. 12. 12. 12. 11. 11. 14-én 15-én 11.   1
Észak-ÍrországÉszak-Írország Mark Allen 10. 10. 11. 11. 11. 9. 10. 11. 6. 7. 9. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 17-én 16. 12.   2
AngliaAnglia Stuart Bingham 9. 9. 9. 9. 9. 11. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 11. 11. 15-én 14-én 13. 15-én 12. 13.   4
SkóciaSkócia Anthony McGill 17-én 18 18 18 18 16. 16. 16. 16. 17-én 17-én 15-én 16. 16. 16. 16. 16. 16. 13. 14-én 14-én   3
BelgiumBelgium Luca Brecel 27. 27. 15-én 15-én 15-én 12. 11. 13. 14-én 12. 13. 11. 11. 15-én 15-én 14-én 13. 14-én 11. 13. 15-én   12
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Ryan Day 18 15-én 16. 16. 16. 17-én 18 18 18 18 19-én 16. 17-én 17-én 17-én 18 18 17-én 16. 17-én 16.   2
SkóciaSkócia Stephen Maguire 24. 19-én 20 20 21. 20 20 20 20 20 20 18 18 19-én 19-én 17-én 17-én 18 18 18 17-én   7
Hong KongHong Kong Marco Fu 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 8. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 11. 18   12
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liang Wenbo 11. 12. 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 15-én 15-én 15-én 16. 17-én 19-én 18 18 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én 19-én   8
AngliaAnglia Joe Perry 22-én 22-én 23. 23. 24. 23. 23. 23. 23. 22-én 22-én 22-én 22-én 21. 21. 22-én 22-én 22-én 22-én 22-én 20   2
AngliaAnglia Mark King 20 21. 22-én 22-én 22-én 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 20 20 20 20 20 20 20 21.   1
SkóciaSkócia Graeme Dott 30 30 29. 30 29. 28. 29. 30 31 28. 30 28. 28. 25-én 23. 23. 23. 23. 21. 21. 22-én   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yan Bingtao 56 56 55 55 55 56 56 53 37 39 27. 27. 26-án 27. 27. 26-án 25-én 25-én 24. 23. 23.   33
AngliaAnglia Martin Gould 16. 17-én 19-én 19-én 20 22-én 22-én 22-én 19-én 19-én 18 19-én 20 23. 24. 24. 24. 24. 25-én 24. 24.   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xiao Guodong 39 39 37 37 39 37 39 36 35 35 36 34 30 29. 29. 28. 27. 27. 27. 25-én 25-én   14
AngliaAnglia Jack Lisowski 54. 54. 57 57 58 57 55 47 44. 33 35 38 38 38 38 37 35 35 33 30 26-án   28
AngliaAnglia David Gilbert 19-én 20 21. 21. 19-én 19-én 19-én 19-én 25-én 25-én 24. 24. 24. 24. 25-én 25-én 26-án 26-án 26-án 26-án 27.   8
AngliaAnglia Ricky Walden 21. 23. 24. 24. 23. 24. 24. 24. 22-én 23. 23. 23. 23. 22-én 22-én 21. 21. 21. 23. 27. 28.   7
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Michael White 26-án 26-án 30 26-án 26-án 26-án 28. 26-án 27. 26-án 26-án 26-án 27. 28. 28. 27. 29. 29. 30 31 29.   3
AngliaAnglia Anthony Hamilton 25-én 25-én 26-án 27. 27. 27. 27. 28. 26-án 27. 28. 29. 29. 30 30 30 30 30 29. 29. 30   5
AngliaAnglia Michael Holt 23. 24. 25-én 25-én 25-én 25-én 25-én 25-én 24. 24. 25-én 25-én 25-én 26-án 26-án 29. 28. 28. 28. 28. 31   8
AngliaAnglia Tom Ford 31 33 32 32 32 32 32 32 32 32 34 37 35 36 36 38 36 36 37 33 32   1
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhou Yuelong 32 31 28. 29. 30 30 26-án 27. 28. 29. 29. 31 31 32 32 34 31 33 31 32 33   1
AngliaAnglia Jimmy Robertson 38 38 35 35 35 33 34 33 38 37 37 35 37 34 34 32 34 34 34 34 34   4
AngliaAnglia Robert Milkins 35 35 36 36 36 38 41 40 34 34 33 33 34 35 35 33 33 32 35 37 35  
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Hang 58 58 44. 46 46 36 37 38 33 38 38 36 36 37 37 36 37 37 36 36 36   22.
AngliaAnglia Ben Woollaston 28. 28. 31 31 31 29. 30 29. 30 31 31 32 33 33 33 35 38 38 38 41 37   9
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Cao Yupeng 88 90 87 87 87 77 70 70 69 68 68 67 56 56 51 47 50 43 43 38 38   50
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jamie Jones 36 36 45 42 44. 44. 44. 43 45 45 47 48 47 48 46 48 48 50 48 51 39   3
AngliaAnglia Gary Wilson 57 57 58 58 57 55 57 56 57 56 53 54. 55 50 50 51 42 42 41 39 40   17
AngliaAnglia Mark Davis 37 34 33 33 33 39 36 37 39 40 40 42 42 41 41 41 41 41 42 43 41   4
AngliaAnglia Mark Joyce 48 46 47 47 47 46 46 45 42 42 42 40 39 40 40 39 39 39 38 40 42   6
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yu Delu 47 49 52 50 48 48 48 48 54. 50 48 49 48 46 48 46 45 46 45 46 43   4
NorvégiaNorvégia Kurt Maflin 52 53 50 51 49 49 50 55 55 46 44. 41 41 42 42 42 44. 45 44. 42 44.   8
IránIrán Hossein Vafaei 59 59 62 61 59 59 59 54. 51 51 50 43 44. 45 45 44. 46 48 47 47 45   14
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Dominic Dale 33 32 34 34 34 34 33 35 36 36 39 39 40 39 39 40 40 40 39 44. 46   13
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Matthew Stevens 55 55 49 49 54. 53 52 50 56 55 55 52 54. 57 55 54. 53 53 53 52 47   8
AngliaAnglia Chris Wakelin 63 64. 64. 64. 64. 63 60 61 63 62 60 58 60 60 61 61 59 59 59 55 48   15
Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Michael Georgiou 73. 72 71. 71. 72 70 71. 71. 72 72 73. 72 73. 73. 59 57 58 54. 54. 54. 49   24
AngliaAnglia Stuart Carrington 46 47 48 48 51 52 51 51 52 52 52 53 51 55 52 52 55 55 55 56 50   4
ÍrországÍrország Fergal O'Brien 45 45 40 40 37 41 40 42 43 44. 45 46 49 49 49 49 52 52 52 45 51   6
ThaiföldThaiföld Noppon Saengkham 64. 63 63 62 63 64. 64. 64. 64. 64. 64. 59 58 58 58 58 47 47 46 50 52   12
AngliaAnglia Mike Dunn 43 43 38 38 38 43 43 44. 46 48 46 44. 43 44. 43 43 43 44. 50 53 53   10
AngliaAnglia Andrew Higginson 49 48 51 53 53 54. 53 49 50 54. 56 50 53 54. 57 56 54. 58 58 59 54.   5
AngliaAnglia Ebdon Péter 40 40 41 41 42 40 38 39 41 43 43 47 46 47 47 50 51 51 49 49 55   15
ThaiföldThaiföld Thepchaiya Un-Nooh 42 41 39 39 41 35 35 34 49 53 54. 55 57 51 53 59 60 60 60 58 56   14
AngliaAnglia Robbie Williams 53 52 56 56 56 60 63 63 48 47 49 51 52 53 56 55 56 56 56 48 57   4
SkóciaSkócia Scott Donaldson 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 64. 65 65 66 65 63 61 61 60 58   7
AngliaAnglia Matthew Selt 34 37 42 43 40 42 42 41 40 41 41 45 45 43 44. 45 49 49 51 57 59   25
AngliaAnglia Liam Highfield 68 68 68 68 67 69 69 68 70 71. 69 68 68 68 69 69 68 69 68 64. 60   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lü Haotian - 113 115 119 123. 123. 112 102 106. 101 82 74. 74. 74. 75 75 75 75 75 68 61
AngliaAnglia Rory McLeod 41 42 46 45 43 45 45 57 58 57 57 56 50 52 54. 53 57 57 57 61 62   21
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Daniel Wells 62 62 61 63 62 58 61 59 61 60 63 63 64. 63 65 64. 65 65 65 65 63   1
SkóciaSkócia Alan McManus 29. 29. 27. 28. 28. 31 31 31 29. 30 32 30 32 31 31 31 32 31 32 35 64.   35
AngliaAnglia Oliver Lines 60 60 59 59 61 62 62 62 60 61 62 61 63 62 63 63 62 62 62 62 65   5
AngliaAnglia John Astley 66 67 67 67 68 67 67 67 66 65 65 66 67 67 68 68 67 67 67 66 66  
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Anda 67 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 69 69 69 71. 71. 71. 71. 71. 73. 67  
AngliaAnglia Elliot Slessor 85 86 84. 85 76 74. 77 80 82 82 72 73. 72 72 72 72 72 73. 73. 69 68   17
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Lee Walker 69 69 69 69 69 68 68 69 68 69 70 70 71. 71. 73. 73. 73. 72 72 70 69  
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Tian Pengfei 50 51 53 54. 52 51 54. 58 62 63 59 62 62 64. 64. 66 69 68 69 74. 70  
AngliaAnglia David Grace 44. 44. 43 44. 45 47 47 46 47 49 51 65 66 66 67 67 66 66 66 67 71.   27
AngliaAnglia Alfie Burden 61 61 60 60 60 61 58 60 59 59 61 60 61 61 62 62 64. 64. 63 71. 72   11
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Mei Xiwen 70 70 70 70 70 71. 72 72 71. 70 71. 71. 70 70 70 70 70 70 70 72 73.   3
AngliaAnglia Sam Baird 51 50 54. 52 50 50 49 52 53 58 58 57 59 59 60 60 61 63 64. 63 74.   23
ÍrországÍrország Ken Doherty - 83. 79 79 75 72 73. 73. 74. 76 75 77 78 78 79 79 79 76 76 77 75
ThaiföldThaiföld Akani Songsermsawad - 109. 111. 115 97 98 103. 97 88 83. 84. 75 75 79 74. 74. 74. 74. 74. 76 76
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhao Xintong 72 73. 73. 74. 73. 75 75 77 73. 74. 74. 76 76 75 76 76 76 77 77 78 77   5
AngliaAnglia Hammad Miah 71. 71. 72 72 71. 73. 74. 74. 75 77 79 79 79 76 77 77 77 78 78 79 78   7
AngliaAnglia Mitchell Mann 74. 75 75 73. 74. 76 76 78 79 75 78 78 77 77 78 78 78 79 79 80 79   5
AngliaAnglia Sam Craigie 76 76 78 78 80 78 80 82 81. 81. 77 82 80 81. 81. 81. 81. 81. 81. 75 80   4
AngliaAnglia Martin O'Donnell - 128 129 111. 102 105 97 98 83. 85 89 89 91. 92 84. 84. 86 87 87 84. 81.
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jak Jones 75 77 80 80 81. 82 82 83. 84. 86 86 85 85 85 86 86 85 85 85 81. 82   7
IndiaIndia Aditya Mehta 77 78 76 76 79 81. 78 76 78 79 81. 80 81. 80 80 80 80 80 80 82 83.   6
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Ian Preece 78 79 77 77 77 79 79 81. 77 73. 76 81. 82 82 82 82 82 82 82 83. 84.   6
Észak-ÍrországÉszak-Írország Gerard Greene - 103. 106. 107. 101 103. 96 94. 98 89 92 93 92 93 90 90 89 90 90 90 85
ThaiföldThaiföld James Wattana - 74. 74. 75 78 80 81. 79 80 80 83. 84. 84. 84. 85 85 83. 83. 83. 85 86
AngliaAnglia Adam Duffy 84. 87 88 88 89 90 90 91. 95 91. 90 91. 94. 94. 95 95 96 98 98 99 87   3
SvájcSvájc Alexander Ursenbacher - 99 102 101 94. 92 91. 75 76 78 80 83. 83. 83. 83. 83. 84. 84. 84. 86 88
AngliaAnglia Craig Steadman 81. 81. 82 81. 83. 84. 85 85 86 88 91. 92 89 90 92 92 92 89 89 87 89   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Fang Xiongman 79 82 83. 83. 84. 85 84. 84. 85 87 87 87 87 88 89 89 88 86 86 88 90   11
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xu Si - 111. 113 117. 85 86 86 89 92 94. 98 90 86 87 88 88 87 88 88 89 91.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yuan Sijun - 115 117. 121 124 124 123. 109. 112 103. 101 103. 105 104 104 104 104 104 104 100 92
AngliaAnglia Jimmy White - 94. 96 98 103. 106. 108. 115 120 120 115 101 101 100 99 99 100 99 99 101 93
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Wang Yuchen 80 80 81. 82 82 83. 83. 86 87 84. 85 86 88 86 87 87 90 91. 91. 91. 94.   14
AngliaAnglia Ian Burns - 121 98 92 93 91. 93 95 91. 93 97 99 99 99 100 100 91. 92 92 92 95
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Yong - 118 120 124 127. 127. 124 110 94. 96 95 97 95 96 93 93 94. 93 93 93 96
AngliaAnglia Peter Lines - 129 130 106. 116 117. 99 100 104 109. 112 94. 93 89 91. 91. 93 94. 94. 94. 97
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Yuan - 112 114. 118 122 122 122 114. 101 99 88 88 90 91. 94. 94. 95 95 95 95 98
FinnországFinnország Robin Hull - 101 104 105 104 107. 109. 116 102 104 102 104 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 110 99
AngliaAnglia Allan Taylor - 130 91. 91. 92 88 88 88 90 92 96 98 96 97 97 97 98 96 96 96 100
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong 83. 85 86 86 88 89 89 87 89 90 93 95 97 95 96 96 97 97 97 97 101   18
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Duane Jones - 124 125 128 115 99 104 106. 110 113 108. 110 113 114. 113 113 116 116 116 98 102
MáltaMálta Alex Borg 82 84. 85 84. 86 87 87 90 93 95 94. 96 98 98 98 98 99 100 100 102 103.   21
AngliaAnglia Nigel Bond - 102 105 102 108. 110 116 120 123. 124 124 125 125 124 120 120 108. 108. 108. 103. 104
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Zifan - 105 93 94. 98 100 95 93 96 97 99 100 100 101 102 102 101 101 101 104 105
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Zhe 92 96 99 99 106. 93 92 92 97 98 100 102 104 107. 108. 108. 109. 109. 109. 105 106.   14
AngliaAnglia Ashley Hugill - 122 123. 126. 114. 116 121 113 116 118 116 116 103. 102 101 101 102 102 102 106. 107.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Niu Zhuang - 114. 116 120 113 115 120 125 108. 112 107. 109. 107. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 107. 108.
SkóciaSkócia Chris Totten - 110 112 116 121 121 127. 128 128 121 121 122 119 112 112 112 114. 115 115 108. 109.
SkóciaSkócia Eden Sharav - 104 107. 108. 117. 104 100 101 99 100 103. 105 102 105 105 105 105 105 105 109. 110
ÍrországÍrország Josh Boileau 86 88 89 89 90 94. 94. 96 100 102 105 107. 109. 108. 107. 107. 107. 107. 107. 111. 111.   25
IránIrán Soheil Vahedi - 108. 110 114. 112 114. 111. 118 118 108. 111. 113 116 117. 118 116 111. 110 110 112 112
AngliaAnglia Paul Davison - 95 97 96 100 102 107. 112 115 117. 114. 115 118 119 119 119 121 121 121 113 113
AngliaAnglia Billy Joe kastély - 117. 119 123. 126. 126. 105 107. 109. 106. 104 106. 108. 109. 109. 109. 110 111. 111. 114. 114.
AngliaAnglia Jamie Curtis-Barrett 91. 92 94. 95 99 101 106. 111. 114. 116 113 114. 110 110 110 110 112 112 112 115 115   24
PakisztánPakisztán Hamza Akbar - 116 118 122 125 125 128 129 127. 128 128 129 127. 125 124 124 124 125 125 116 116
AusztráliaAusztrália Kurt Dunham 93 97 100 100 107. 109. 114. 119 121 122 122 123. 121 121 121 121 115 113 113 117. 117.   24
SkóciaSkócia Ross Muir - 127. 128 131 131 131 113 103. 105 110 106. 108. 111. 111. 111. 111. 113 114. 114. 118 118
AngliaAnglia Christopher Keogan 89 91. 92 93 95 96 101 104 107. 111. 117. 117. 112 113 114. 114. 117. 117. 117. 119 119   30
Észak-ÍrországÉszak-Írország Joe Swail - 131 131 109. 118 118 115 108. 113 115 119 119 117. 118 115 115 118 118 118 120 120
ThaiföldThaiföld Kritsanut Lertsattayathorn 87 89 90 90 91. 95 98 99 103. 105 109. 111. 114. 115 116 117. 119 119 119 121 121   34
AngliaAnglia Sanderson Lam - 125 126. 129 130 130 131 131 117. 107. 110 112 115 116 117. 118 120 120 120 122 122
ThaiföldThaiföld Boonyarit Keattikun 90 93 95 97 96 97 102 105 111. 114. 118 118 120 120 122 122 122 122 122 123. 123.   33
AngliaAnglia Sean O'Sullivan - 126. 127. 130 105 108. 110 117. 119 119 120 121 123. 126. 126. 125 126. 123. 123. 124 124
AngliaAnglia Rod Lawler - 120 122 110 109. 111. 117. 121 122 123. 123. 124 124 123. 123. 123. 123. 124 124 125 125
ÍrországÍrország Leo Fernandez 95 119 121 125 128 128 129 130 130 130 130 120 122 122 125 126. 125 126. 126. 126. 126.   31
SkóciaSkócia Rhys Clark - 123. 124 127. 129 129 130 122 124 125 125 126. 126. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127.
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg David John 94. 98 101 103. 110 112 118 123. 125 126. 126. 127. 128 128 128 128 128 128 128 128 128   34
NémetországNémetország Lukas Kleckers - 100 103. 104 111. 113 119 124 126. 127. 127. 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129
EgyiptomEgyiptom Basem Eltahhan - 107. 109. 113 120 120 126. 127. 131 131 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130
AusztráliaAusztrália Matthew Bolton - 106. 108. 112 119 119 125 126. 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131

Egyéni bizonyíték

  1. Naptár 2017/2018. (PDF; 264 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2017. június 12., Hozzáférés: 2017. június 14 .
  2. B a b Játékosok a főtúrán 2017/2018. (PDF) In: snooker.org. World Professional Billiards & Snooker Association , 2016. május 20., hozzáférés: 2016. június 10 .
  3. Világranglista. (PDF; 351 kB) A 2017-es Kaspersky Riga Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. június 26., hozzáférés: 2017. július 7 .
  4. Világranglista. (PDF; 351 kB) 2017-es Evergrande China Championship után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. augusztus 23., hozzáférés: 2017. augusztus 23 .
  5. Világranglista. (PDF; 351 kB) 2017 után Paul Hunter Classic. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. augusztus 30., hozzáférés: 2017. augusztus 30 .
  6. Világranglista. (PDF; 351 kB) 2017 Indian Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. szeptember 18., hozzáférés: 2017. szeptember 19 .
  7. Világranglista. (PDF; 351 kB) A 2017-es World Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. szeptember 25., hozzáférés: 2017. szeptember 25 .
  8. Világranglista. (PDF; 276 kB) 2017 után 888sport European Masters. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. október 9., hozzáférés: 2017. október 9 .
  9. Világranglista. (PDF; 351 kB) 2017 után English Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. október 23., hozzáférés: 2017. október 25 .
  10. Világranglista. (PDF; 276 kB) 2017-es OPPO Nemzetközi Bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. november 5., hozzáférés: 2017. november 6 .
  11. Világranglista. (PDF; 269 kB) 2017 után a Shanghai Masters. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. november 20., hozzáférés: 2017. november 22 .
  12. Világranglista. (PDF; 351 kB) 2017 után a Dafabet Northern Ireland Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. november 27., hozzáférés: 2017. november 27 .
  13. Világranglista. (PDF; 276 kB) 2017 után a Betway UK bajnokság. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. december 11., Hozzáférés: 2017. december 11 .
  14. Világranglista. (PDF; 277 kB) 2017 után a Dafabet Scottish Open. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2017. december 18., hozzáférés: 2017. december 19 .
  15. Világranglista. (PDF; 351 kB) A 2018-as D88 német mesterek után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. február 5., 2018. február 17 .
  16. Világranglista. (PDF; 281 kB) A 2018-as koralllövés után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. február 11, 2018. február 17 .
  17. A World Grand Prix után a rangsor csak online volt elérhető. PDF fájl nem létezik, és a webhelyet már frissítették, ezért forrásként már nem érhető el.
  18. Világranglista. (PDF; 346 kB) A 2018-as ManBetX Welsh Open után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. március 4., 2018. március 8 .
  19. Világranglista. (PDF) 2018 után Gibraltár nyílt. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. március 12, 2018. április 22 .
  20. Világranglista. (PDF) A 2018-as játékosbajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. március 26., 2018. április 22 .
  21. Világranglista. (PDF) 2018 China Open után. In: worldsnooker.com. A World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. április 8., 2018. április 22 .
  22. Világranglista. (PDF) 2018-as Betfred Világbajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 2018. május 7., 2018. május 8 .