A snooker világranglista 2019/20

Az alábbi táblázat időrendi sorrendben mutatja be a 2019/20-as szezon Snooker Main Tour mind a 128 játékosának világranglista pozícióját a szezon elején és a többi verseny szerint, amely után világranglista került közzétételre. (Az egyes oszlopokban szereplő dátumok nem a bajnokság kezdő és záró dátumai, hanem az adott oszlopban szereplő világranglista érvényességének időszakai; a verseny oszlopai esetében ez az adott bajnokság vége utáni nap, a következő bajnokság végnapjáig számítva. )

Ez a világranglista szolgált alapul bizonyos versenyek kiírási listájához.
játékos Kezdés
(10.6-28.7
)

RM
(29,7–11,8
)

IC
(12,8–29,9
)

CC
(9/30 - 10/20
)

EO
(21.10–3.11
)

HOL
(
4.11-17.11)

NIO
(18.11–12.08
)

UKC
(9.12-15.12
)

SO
(16.12-26.1
)

EM
(27,1–2,2
)

GM
(3,2–9,2
)

WGP
(10,2–16,2
)

WEO
(
17.2–23.2)

SSO
(24,2–1,3
)

PC
(2.3–15.3
)

GO
(16,3–26,6
)

TC
(27,6-16,8
)

VB
(17.8–12.9
)

±
AngliaAnglia Judd Trump 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
AngliaAnglia Ronnie O'Sullivan 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 6. 5. 5. 7. 6. 6. 2   1
AusztráliaAusztrália Neil Robertson 4 4 4 4 5. 4 4 4 5. 3 2 2 2 2 2 2 2 3   1
AngliaAnglia Mark Selby 6. 6. 6. 5. 4 6. 6. 6. 4 5. 5. 4 4 4 4 7. 7. 4   2
Észak-ÍrországÉszak-Írország Mark Allen 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 6. 5. 4 5.   2
AngliaAnglia Kyren Wilson 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 6.   2
SkóciaSkócia John Higgins 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 5. 4 5. 7.   2
AngliaAnglia Shaun Murphy 14-én 14-én 14-én 8. 8. 8. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 10. 8.   6
SkóciaSkócia Stephen Maguire 16. 16. 15-én 14-én 14-én 14-én 14-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 15-én 14-én 9. 9.   7
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Mark Williams 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 10.   7
AngliaAnglia David Gilbert 12. 12. 12. 12. 11. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 11. 11. 11. 11. 12. 11.   1
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Ding Junhui 10. 10. 9. 18 18 16. 16. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12.   2
AngliaAnglia Stuart Bingham 13. 13. 13. 13. 13. 12. 12. 13. 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 14-én 13. 14-én 13.  
AngliaAnglia Jack Lisowski 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 14-én 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 12. 13. 14-én   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yan Bingtao 21. 18 18 15-én 17-én 18 20 19-én 19-én 19-én 19-én 20 19-én 18 16. 16. 16. 15-én   6
AngliaAnglia Joe Perry 19-én 19-én 17-én 16. 15-én 15-én 15-én 16. 16. 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 17-én 16.   3
AngliaAnglia Barry Hawkins 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 15-én 15-én 17-én   8
AngliaAnglia Gary Wilson 20 20 19-én 19-én 19-én 19-én 18 18 18 18 18 18 18 19-én 19-én 19-én 19-én 18   2
AngliaAnglia Allister Carter 17-én 17-én 16. 17-én 16. 17-én 17-én 17-én 17-én 16. 16. 16. 16. 16. 18 18 18 19-én   2
ThaiföldThaiföld Thepchaiya Un-Nooh 37 35 37 41 37 22-én 21. 21. 21. 21. 20 21. 21. 21. 20 20 20 20   17
SkóciaSkócia Graeme Dott 22-én 22-én 21. 21. 21. 20 19-én 20 20 20 21. 19-én 20 20 21. 21. 21. 21.   1
SkóciaSkócia Anthony McGill 23. 24. 23. 26-án 32 31 33 33 30 31 30 37 35 33 40 39 39 22-én   1
SkóciaSkócia Scott Donaldson 35 34 31 29. 29. 28. 26-án 26-án 26-án 24. 22-én 23. 23. 24. 24. 23. 23. 23.   12
AngliaAnglia Tom Ford 27. 27. 26-án 25-én 22-én 25-én 25-én 25-én 24. 27. 25-én 22-én 22-én 23. 23. 26-án 26-án 24.   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhou Yuelong 31 32 36 33 38 32 30 31 32 25-én 23. 24. 24. 22-én 22-én 22-én 22-én 25-én   6
AngliaAnglia Matthew Selt 34 30 30 28. 27. 29. 28. 28. 27. 28. 28. 27. 28. 29. 28. 27. 27. 26-án   8
NorvégiaNorvégia Kurt Maflin 49 45 44. 37 34 41 42 42 40 42 42 42 42 42 42 43 43 27.   22.
AngliaAnglia Jimmy Robertson 24. 23. 22-én 22-én 23. 24. 23. 22-én 22-én 22-én 24. 25-én 25-én 25-én 25-én 24. 24. 28.   4
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhao Xintong 59 57 56 52 48 44. 44. 41 43 41 36 31 29. 31 30 29. 29. 29.   30
AngliaAnglia Michael Holt 44. 43 43 45 44. 37 37 40 41 40 40 40 41 26-án 26-án 25-én 25-én 30   14
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xiao Guodong 25-én 25-én 24. 23. 24. 23. 24. 24. 25-én 26-án 27. 28. 27. 28. 27. 28. 28. 31   6
ThaiföldThaiföld Noppon Saengkham 38 39 39 35 35 30 32 32 33 34 32 33 40 41 41 42 42 32   6
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Matthew Stevens 43 44. 45 44. 46 43 43 34 34 35 35 30 32 32 32 31 31 33   10
AngliaAnglia Martin O'Donnell 42 42 42 42 42 39 38 35 35 33 33 34 33 36 34 33 33 34   8
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Liang Wenbo 41 41 34 36 36 40 40 36 37 37 38 35 37 37 35 34 34 35   6
AngliaAnglia Mark King 28. 28. 28. 32 30 35 36 43 42 43 43 43 44. 44. 44. 46 46 36   8
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Ryan Day 18 21. 20 20 20 21. 22-én 23. 23. 23. 26-án 26-án 26-án 27. 31 36 36 37   19
BelgiumBelgium Luca Brecel 15-én 15-én 25-én 27. 28. 34 31 37 36 36 34 36 34 35 38 37 37 38   23
AngliaAnglia Mark Davis 33 36 38 38 41 36 35 29. 28. 30 31 32 31 34 33 32 32 39   6
AngliaAnglia Anthony Hamilton 62 60 62 61 61 58 54. 50 50 50 50 49 49 48 48 48 48 40   22.
IránIrán Hossein Vafaei 40 40 41 31 31 33 34 38 39 39 39 39 38 40 39 35 35 41   1
AngliaAnglia Ben Woollaston 39 37 32 40 40 38 39 39 38 38 41 41 39 38 36 38 38 42   3
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lü Haotian 26-án 26-án 27. 24. 25-én 26-án 29. 30 29. 29. 29. 29. 30 30 29. 30 30 43   17
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Li Hang 29. 29. 40 43 43 42 41 44. 44. 44. 44. 45 45 45 45 40 40 44.   15
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Yuan Sijun 53 53 52 48 49 49 46 46 45 45 45 44. 43 43 43 44. 44. 45   8
AngliaAnglia Ricky Walden 30 31 29. 30 26-án 27. 27. 27. 31 32 37 38 36 39 37 41 41 46   16
AngliaAnglia Stuart Carrington 50 51 50 49 50 47 45 45 46 46 46 46 46 46 46 45 45 47   3
SkóciaSkócia Alan McManus 51 52 54. 54. 54. 54. 55 52 52 52 54. 54. 53 53 53 53 53 48   3
AngliaAnglia Robert Milkins 36 38 33 39 39 45 48 48 48 48 47 48 47 47 47 47 47 49   13
Hong KongHong Kong Marco Fu 55 55 58 59 57 57 56 55 56 53 52 52 51 50 50 50 50 50   5
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lu Ning 65 65 63 62 62 60 60 56 55 55 56 56 55 54. 54. 51 51 51   14
ThaiföldThaiföld Napos Akani 52 54. 53 51 52 50 50 54. 53 56 53 53 56 55 55 56 55 52  
AngliaAnglia Martin Gould 32 33 35 34 33 51 53 59 57 57 57 61 62 61 61 61 60 53   21
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Tian Pengfei 67 68 68 68 65 65 65 63 62 62 60 58 57 56 56 54. 54. 54.   13
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Mei Xiwen 69 69 69 70 69 67 66 65 64. 63 63 62 61 58 58 57 56 55   14
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Daniel Wells 58 56 55 57 56 56 57 53 54. 54. 55 55 54. 52 52 52 52 56   2
AngliaAnglia Chris Wakelin 48 50 49 46 45 46 47 47 47 47 48 47 48 49 49 49 49 57   9
AngliaAnglia Sam Craigie 66 66 66 64. 63 63 64. 64. 65 65 64. 64. 64. 65 64. 62 61 58   8
AngliaAnglia Andrew Higginson 57 61 57 58 59 59 58 61 59 61 61 59 59 59 59 59 58 59   2
AngliaAnglia Elliot Slessor 76 76 75 75 74. 73. 74. 74. 73. 73. 71. 71. 71. 71. 71. 70 69 60   16
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Luo Honghao 70 70 70 69 70 69 68 68 69 69 68 67 68 66 66 65 64. 61   9
AngliaAnglia Joe O'Connor 68 67 67 66 68 70 69 69 67 68 67 66 66 67 67 66 65 62   6
AngliaAnglia Liam Highfield 61 58 59 60 60 55 59 58 58 58 62 60 60 60 60 60 59 63   2
AngliaAnglia Mark Joyce 54. 47 48 47 47 52 51 62 63 64. 65 69 67 68 68 68 67 64.   10
AngliaAnglia Robbie Williams 60 59 60 56 55 62 61 60 60 59 58 57 58 57 57 58 57 65   5
ÍrországÍrország Fergal O'Brien 63 63 65 67 67 68 67 67 68 67 69 68 69 69 69 71. 70 66   3
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jak Jones 75 75 71. 71. 71. 71. 71. 70 70 70 70 70 70 70 70 69 68 67   8
ÍrországÍrország Ken Doherty 56 62 61 63 64. 64. 63 66 66 66 66 65 65 65 65 64. 63 68   12
Észak-ÍrországÉszak-Írország Jordan Brown 79 80 81. 78 79 78 78 76 76 77 75 76 74. 75 75 74. 73. 69   10
Ciprusi KöztársaságCiprusi Köztársaság Michael Georgiou 46 48 51 50 51 48 49 49 49 49 49 50 50 63 63 63 62 70   24
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Michael White 45 46 47 55 58 61 62 57 61 60 59 63 63 62 62 67 66 71.   26
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Anda 74. 73. 72 73. 73. 72 72 72 72 72 73. 73. 72 72 72 72 71. 72   2
AngliaAnglia Sam Baird 71. 72 74. 72 72 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 76 73.   2
AngliaAnglia Alfie Burden 77 77 77 77 78 77 76 77 77 76 77 77 76 76 76 75 74. 74.   3
AngliaAnglia Craig Steadman 72 71. 73. 74. 75 74. 73. 73. 74. 74. 74. 74. 75 74. 74. 73. 72 75   3
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jamie Clarke 84. 84. 84. 84. 84. 85 88 92 95 97 92 92 93 91. 91. 90 89 76   8
AngliaAnglia Ashley Carty 81. 81. 80 81. 81. 81. 82 83. 84. 84. 84. 84. 83. 83. 83. 83. 82 77   4
AngliaAnglia Ian Burns - 127. 127. 127. 127. 107. 101 84. 83. 82 82 82 81. 81. 81. 82 81. 78
SvájcSvájc Alexander Ursenbacher - 106. 109. 95 99 102 85 88 88 88 85 85 85 85 85 87 86 79
AngliaAnglia John Astley 73. 74. 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 80   7
AngliaAnglia Mike Dunn 64. 64. 64. 65 66 66 70 71. 71. 71. 72 72 73. 73. 73. 76 75 81.   17
AngliaAnglia Louis Heathcote - 98 92 93 91. 93 95 87 87 87 90 90 89 89 89 88 87 82
AngliaAnglia Nigel Bond - 122 97 99 103. 94. o 98 79 79 80 79 79 79 78 78 79 78 83.
AngliaAnglia David Grace - 107. 93 94. o 98 101 104 96 93 89 86 86 88 88 88 85 84. 84.
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Lee Walker 80 79 79 80 77 79 79 80 80 79 80 80 80 80 80 80 79 85   5
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Dominic Dale - 124 124 100 94. o 87 89 93 98 91. 91. 91. 84. 84. 84. 86 85 86
AngliaAnglia Oliver Lines 78 78 78 79 80 80 80 81. 81. 81. 81. 81. 82 92 82 81. 80 87   9
IzraelIzrael Eden Sharav - 120 121 123. 124 125 121 98 101 98 99 99 102 103. 103. 105 104 88
AngliaAnglia Harvey Chandler 87 87 87 85 86 82 81. 82 82 83. 83. 83. 86 86 86 84. 83. 89   2
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Jackson Page - 102 105 108. 110 100 97 102 104 96 98 98 101 101 101 97 96 90
AngliaAnglia Mitchell Mann - 126. 126. 91. 95 98 96 101 103. 102 93 93 90 90 90 91. 90 91.
Észak-ÍrországÉszak-Írország Gerard Greene - 104 107. 110 112 115 119 120 121 117. 108. 108. 100 100 100 101 100 92
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Kishan Hirani 88 89 89 87 89 90 91. 95 92 94. o 89 89 92 93 93 93 92 93   5
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Feilong 86 86 86 89 88 89 86 89 90 92 95 95 94. o 94. o 94. o 94. o 93 94. o   8
ThaiföldThaiföld James Wattana 82 82 82 82 82 83. 84. 86 85 85 87 87 87 87 87 89 88 95   13
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Fan Zhengyi 92 92 95 97 93 96 99 91. 94. o 95 97 97 95 95 95 95 94. o 96   4
AngliaAnglia Hammad Miah 89 90 90 88 85 86 83. 85 89 90 94. o 94. o 96 96 96 96 95 97   8
MalaysiaMalaysia Thor Chuan Leong 83. 83. 83. 83. 83. 84. 87 90 91. 93 96 96 98 98 98 100 99 98   15
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Zhang Jiankang 85 85 85 86 87 88 90 94. o 86 86 88 88 91. 92 92 92 91. 99   14
AngliaAnglia Barry Pinches - 116 118 120 121 106. 110 112 113 114. 111. 111. 113 114. 114. 112 111. 100
LengyelországLengyelország Kacper Filipiak - 97 101 104 107. 111. 106. 108. 106. 105 103. 103. 105 105 105 108. 107. 101
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Si Jiahui - 109. 111. 113 96 99 94. o 100 97 100 101 101 97 97 97 98 97 102
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chang Bingyu - 96 91. 92 97 92 93 99 96 99 100 100 103. 102 102 99 98 103.
Hong KongHong Kong Andy Lee 91. 91. 94. o 96 92 95 100 103. 100 104 105 105 99 99 99 102 101 104   13
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Chen Zifan - 94. o 99 102 105 110 103. 106. 107. 106. 107. 107. 106. 107. 107. 103. 102 105
IránIrán Soheil Vahedi - 103. 106. 109. 111. 114. 107. 109. 110 111. 115 115 108. 106. 106. 104 103. 106.
AngliaAnglia Rod Lawler - 105 108. 111. 113 116 105 107. 109. 108. 109. 109. 112 113 113 113 112 107.
BrazíliaBrazília Igor Figueiredo - 112 114. 116 117. 105 109. 111. 112 113 110 110 109. 109. 109. 106. 105 108.
AngliaAnglia James Cahill - 101 104 107. 109. 113 118 104 102 101 102 102 104 104 104 107. 106. 109.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Xu Si - 121 122 124 106. 97 102 105 105 107. 106. 106. 110 111. 111. 109. 108. 110
AngliaAnglia Jimmy White - 118 119 121 122 123. 122 122 123. 122 122 122 122 123. 123. 123. 122 111.
NémetországNémetország Simon Lichtenberg 93 93 98 101 104 109. 114. 116 117. 119 119 119 116 116 116 117. 116 112   19
LengyelországLengyelország Adam Stefanów 90 88 88 90 90 91. 92 97 99 103. 104 104 107. 108. 108. 110 109. 113   23
AngliaAnglia Billy-kastély - 119 120 122 123. 124 115 117. 108. 109. 113 113 111. 110 110 111. 110 114.
AngliaAnglia Jamie O'Neill - 99 102 105 108. 112 108. 110 111. 112 116 116 118 118 118 118 117. 115
WalesWales zászlaja (1959 - jelenleg) .svg Duane Jones - 117. 96 98 102 108. 113 115 116 118 118 118 119 120 120 119 118 116
AngliaAnglia Peter Lines - 125 125 126. 126. 127. 124 124 120 121 121 121 121 119 119 121 120 117.
AngliaAnglia David Lilley - 113 115 117. 118 120 116 118 118 110 114. 114. 117. 117. 117. 114. 113 118
AngliaAnglia Brandon őrmester - 100 103. 106. 101 104 112 114. 115 116 117. 117. 115 112 112 115 114. 119
SkóciaSkócia Fraser Patrick - 114. 116 118 119 121 126. 126. 126. 124 124 124 124 122 122 122 121 120
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Bai Langning - 95 100 103. 100 103. 111. 113 114. 115 112 112 114. 115 115 116 115 121
AngliaAnglia Andy Hicks - 115 117. 119 120 122 123. 123. 124 123. 123. 123. 123. 124 124 124 123. 122
MarokkóMarokkó Amine Amiri - - - 128 128 128 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 125 124 123.
Kínai NépköztársaságKínai Népköztársaság Lei Peifan - 110 112 114. 115 118 117. 119 119 120 120 120 120 121 121 120 119 124
MáltaMálta Alex Borg - 123. 123. 125 125 126. 125 125 125 126. 126. 126. 126. 126. 126. 127. 126. 125
AngliaAnglia Riley Parsons - 111. 113 115 116 118 120 121 122 125 125 125 125 125 125 126. 125 126.
AusztráliaAusztrália Steve Mifsud - 108. 110 112 114. 117. 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127. 127.
AngliaAnglia Ebdon Péter 47 49 46 53 53 53 52 51 51 51 51 51 52 51 51 55 - a -
a Peter Ebdon 2020 áprilisában jelentette be visszavonulását a profi snookerből, és ezért már nem szerepel a listán.

Egyéni bizonyíték

  1. Tour Players 2019/20. In: wpbsa.com. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2019. június 6., Hozzáférés: 2019. július 29 .
  2. a b Világranglista. (PDF; 187 kB) A 2019-es Kaspersky Riga Masters után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2019. július 29., hozzáférés: 2019. július 30 .
  3. 2019. évi nemzetközi bajnokság utáni világranglista ( Memento , 2019. augusztus 13-tól az Internet Archívumban )
  4. 2019-es Evergrande China Championship világranglista ( Memento , 2019. október 2-tól az Internet Archívumban )
  5. Világranglista a 2019 19.com English Open után ( Memento , 2019. október 28-tól az Internet Archívumban )
  6. Világranglista a 2019-es világnyitó után ( Memento , 2019. november 6-tól az Internet Archívumban )
  7. Világranglista a 2019 19.com Northern Ireland Open után ( Memento , 2019. november 23-tól az Internet Archívumban )
  8. Világranglista. (PDF; 192 kB) A 2019-es Betway UK bajnokság után. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 2019. december 9., Hozzáférés: 2019. december 11 .
  9. Világranglista. (PDF; 192 kB) A 2019 19.com Scottish Open után. In: worldsnooker.com. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2019. december 16., Hozzáférés: 2020. február 22 .
  10. Világranglista. 2020 után a BetVictor European Masters. (Az interneten már nem érhető el.) In: wst.tv. Világprofil Biliárd és Snooker Szövetség , az eredetiből 2020. január 31 - én archiválva ; megtekintve 2020. április 8-án (angol nyelven).
  11. Világranglista. (PDF; 104 kB) A 2020-as BetVictor német mesterek után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. február 3., hozzáférés: 2020. február 22 .
  12. Világranglista. (PDF; 103 kB) A 2020-as Coral World Grand Prix után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. február 10., hozzáférés: 2020. február 22 .
  13. Világranglista. (PDF; 105 kB) A 2020-as ManBetX Welsh Open után. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. február 16., hozzáférés: 2020. február 22 .
  14. Világranglista. (PDF; 102 kB) A 2020-as BetVictor kilövése után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. február 23., hozzáférés: 2020. április 8 .
  15. Világranglista. (PDF; 104 kB) A 2020-as koralljátékosok bajnoksága után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. március 2., 2020. április 8 .
  16. Világranglista. (PDF; 105 kB) A 2020-as BetVictor Gibraltar Open után. In: wst.tv. World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. március 16., hozzáférés: 2020. április 8 .
  17. Világranglista. (PDF; 101 kB) A 2020-as koralltúra bajnokság után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. június 29., hozzáférés: 2020. augusztus 8 .
  18. Világranglista. (PDF; 105 kB) A 2020-as Betfred Világbajnokság után. In: wst.tv. A World Professional Billiards and Snooker Association , 2020. augusztus 16., hozzáférés: 2020. augusztus 24 ..